04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
L’Anthem of the Seas est un navire de la compagnie Royal Caribbean de 350 mètres de longueur et de 41 mètres de largeur. Il peut accueillir 4200 passagers et 1500 membres d’équipage. Pourvu d'infrastructures uniques et de technologies de pointe, L’Anthem of the Seas est conçu pour vous faire passer une expérience de croisière inoubliable.
L’Anthem of the Seas propose une très grande diversité d'activités. Si vous aimez tout ce qui est insolite et découvrir de nouvelles sensations, vous aimerez sans doute le North Star, une cabine sphérique au bout d’un bras articulé qui s'élève du sommet du navire à une hauteur de 90 mètres au-dessus de la mer ! De quoi avoir une vue incroyable sur tout l'océan et à 360°... Sur l’Anthem of the Seas il vous sera également possible de faire un baptême de parachutisme ! Et cela grâce à un simulateur de chute libre, le RipCord. Pour des loisirs plus conventionnels, vous aurez accès à une grande salle de sport, vous pourrez également pratiquer un grand éventail d'activités comme le roller, le cirque ou même le surf via un simulateur de vagues présent à bord du navire. De plus, il existe des programmes pour enfants avec des spectacles faisant intervenir des personnages comme Shrek ou les animaux du film d’animation Madagascar.
À bord de l’Anthem of the Seas, vous pourrez opter pour 18 restaurant différents, dans lesquels vous pourrez manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Par exemple, il vous sera possible de déguster dans un pub américain des repas typiques et savoureux ou bien de choisir une cuisine plus méridionale avec de délicieuses recettes italiennes, dirigés par des chefs professionnels. Et bien sûr, vous pourrez tester à loisir les vins, les cocktails ou encore toutes autres boissons spéciales qu'offre les divers bars de l’Anthem of the Seas. Enfin, pour terminer la soirée, de la musique live et des soirées à thème sont organisées au niveau du Music-Hall, situé sur les deux derniers ponts du navire.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 16:00 | |
2 - Mar. | Navigation | ||
3 - Mer. | Navigation | ||
4 - Jeu. | Navigation | ||
5 - Ven. | Navigation | ||
6 - Sam. | Navigation | ||
7 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 20:00 |
8 - Lun. | Navigation | ||
9 - Mar. | Navigation | ||
10 - Mer. | Cherbourg, France | 08:00 | 20:00 |
11 - Jeu. | Le Havre, France | 08:00 | 20:00 |
12 - Ven. | Southampton, Royaume-Uni | 05:30 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 12:00 | 21:00 |
4 - Mer. | Cococay, Bahamas | 09:30 | 18:00 |
5 - Jeu. | Nassau, Bahamas | 07:00 | 18:00 |
6 - Ven. | Navigation | ||
7 - Sam. | Navigation | ||
8 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Southampton, Royaume-Uni | 17:00 | |
2 - Mar. | Navigation | ||
3 - Mer. | Navigation | ||
4 - Jeu. | Navigation | ||
5 - Ven. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
6 - Sam. | Navigation | ||
7 - Dim. | Navigation | ||
8 - Lun. | Navigation | ||
9 - Mar. | Halifax, Canada | 09:00 | 17:00 |
10 - Mer. | Navigation | ||
11 - Jeu. | Boston, États-Unis | 08:00 | 17:00 |
12 - Ven. | Navigation | ||
13 - Sam. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Dim. | Navigation | ||
3 - Lun. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 12:00 | 20:00 |
4 - Mar. | Cococay, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
5 - Mer. | Nassau, Bahamas | 08:00 | 21:00 |
6 - Jeu. | Miami, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
7 - Ven. | Navigation | ||
8 - Sam. | Navigation | ||
9 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Dim. | Navigation | ||
3 - Lun. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 12:00 | 21:00 |
4 - Mar. | Miami, États-Unis | 09:00 | 17:00 |
5 - Mer. | Nassau, Bahamas | 07:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | Cococay, Bahamas | 08:00 | 21:00 |
7 - Ven. | Navigation | ||
8 - Sam. | Navigation | ||
9 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Navigation | ||
4 - Mer. | San Juan, Porto Rico | 15:00 | 23:00 |
5 - Jeu. | Philipsburg, Saint-Martin | 10:00 | 19:00 |
6 - Ven. | St John's, Antigua-et-Barbuda | 08:00 | 17:00 |
7 - Sam. | Castries, Sainte-Lucie | 08:00 | 17:00 |
8 - Dim. | Basseterre, St Kitts, Saint-Christophe-et-Niévès | 07:00 | 17:00 |
9 - Lun. | Navigation | ||
10 - Mar. | Navigation | ||
11 - Mer. | Navigation | ||
12 - Jeu. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Sam. | Navigation | ||
3 - Dim. | Navigation | ||
4 - Lun. | Labadee, Haïti | 08:00 | 16:00 |
5 - Mar. | San Juan, Porto Rico | 13:00 | 22:00 |
6 - Mer. | Philipsburg, Saint-Martin | 09:00 | 19:00 |
7 - Jeu. | Navigation | ||
8 - Ven. | Navigation | ||
9 - Sam. | Navigation | ||
10 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 12:00 | 21:00 |
4 - Mer. | Miami, États-Unis | 09:00 | 18:00 |
5 - Jeu. | Cococay, Bahamas | 07:00 | 17:00 |
6 - Ven. | Nassau, Bahamas | 08:00 | 21:00 |
7 - Sam. | Navigation | ||
8 - Dim. | Navigation | ||
9 - Lun. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Southampton, Royaume-Uni | 17:00 | |
2 - Sam. | Navigation | ||
3 - Dim. | La Rochelle, France | 07:00 | 17:00 |
4 - Lun. | Bilbao, Espagne | 08:00 | 16:00 |
5 - Mar. | La Corogne, Espagne | 08:00 | 17:00 |
6 - Mer. | Navigation | ||
7 - Jeu. | Le Havre, France | 07:00 | 19:00 |
8 - Ven. | Southampton, Royaume-Uni | 05:30 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Navigation | ||
4 - Mer. | San Juan, Porto Rico | 16:00 | 22:00 |
5 - Jeu. | Philipsburg, Saint-Martin | 09:00 | 19:00 |
6 - Ven. | Basseterre, St Kitts, Saint-Christophe-et-Niévès | 07:00 | 16:30 |
7 - Sam. | Bridgetown, Barbade | 09:30 | 17:00 |
8 - Dim. | St John's, Antigua-et-Barbuda | 10:00 | 18:00 |
9 - Lun. | Navigation | ||
10 - Mar. | Navigation | ||
11 - Mer. | Navigation | ||
12 - Jeu. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 15:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 12:00 | 21:00 |
4 - Mer. | Nassau, Bahamas | 13:00 | 22:00 |
5 - Jeu. | Cococay, Bahamas | 07:00 | 18:00 |
6 - Ven. | Navigation | ||
7 - Sam. | Navigation | ||
8 - Dim. | New York (Port de Cape Liberty), États-Unis | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Southampton, Royaume-Uni | 17:00 | |
2 - Dim. | Navigation | ||
3 - Lun. | Navigation | ||
4 - Mar. | Lisbonne, Portugal | 08:00 | 19:00 |
5 - Mer. | Vigo, Espagne | 11:00 | 18:00 |
6 - Jeu. | Navigation | ||
7 - Ven. | Le Havre, France | 09:00 | 21:00 |
8 - Sam. | Southampton, Royaume-Uni | 05:30 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ