04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Construit en 2003 aux chantiers de l’Atlantique à St. Nazaire, le Coral Princess fait partie de la flotte de Princess Cruises. La dernière rénovation date de 2016. Avec une longueur de 273 mètres et une hauteur de 62 mètres, ce navire a été construit pour lui permettre de passer précisément dans les écluses du canal de Panama. Le Coral Princess dispose de 1000 cabines, notamment accessibles aux personnes à mobilité réduite, qui permettent d’accueillir jusqu’à 2000 passagers. Avec ses 16 ponts, ses 4 piscines, ainsi que ses 5 jacuzzis & Spas, le Coral Princess s’impose comme un havre de détente au milieu de l’océan. Le Coral Princess dispose de 895 membres d'équipage.
Vous serez étonné par la variété d’activités proposées à bord du Coral Princess ! Chaque jour vous pourrez profiter d’animations originales : entre les ventes d'œuvres d'art ou encore le golf virtuel, on ne s’ennuie jamais à bord de ce navire regorgeant de surprises. Besoin de se relaxer ? Rendez-vous au spa, dans une des piscines ou jacuzzis. Envie de bouger ? La course, le basket-ball, le ping-pong, ainsi que le sport dans les salles sont les activités idéales pour rester en forme.
Envie de vous cultiver ? Sur le navire, vous pourrez profiter d’une collection d'œuvres d'art de niveau international, ainsi que d’une galerie, d’une bibliothèque et d’une salle d'écriture. Envie de faire les magasins ? Les boutiques des meilleures marques sont disponibles à bord pour vos virées shopping.
Vous l’aurez compris, le Coral Princess répond à toutes les envies. Vous y trouverez même une chapelle pour un mariage sur les flots, célébré par le commandant de bord en personne !
La vie nocturne est riche sur le Coral Princess : faites un tour au Casino, profitez d’un spectacle dans les salles de théâtre, mais aussi en extérieur avec « Movies under the Stars », déhanchez-vous dans les discothèques... Les soirées à bord du Coral Princess sont inoubliables ! Des activités ludiques sont aussi prévues pour les jeunes enfants et les adolescents, dans des zones récréatives qui leur sont réservées. Les animateurs leur proposent des nouveaux films, des activités artistiques, ou encore des jeux de sociétés. A bord du Coral Princess on n’oublie pas les tout-petits, en leur proposant plusieurs activités comme le karaoké, les goûters-pizza et les soirées pyjama.
Les passagers du Coral Princess auront l’embarras du choix pour ce qui est de l’offre restauration. Entre les spécialités de cuisines du monde, avec la Trattoria italienne le Sabatini et le Café - Steakhouse « Bayou », ou la gastronomie traditionnelle, avec les salles de restaurant « Provence » et « Bordeaux », préparez-vous à goûter une cuisine de qualité.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | Airlie Beach, Australie | 07:00 | 16:00 |
4 - Jeu. | Cairns, Australie | 10:00 | 21:00 |
5 - Ven. | Port Douglas, Australie | 07:00 | 18:00 |
6 - Sam. | Willis Island (navigation), Australie | 09:00 | 10:00 |
7 - Dim. | En mer | ||
8 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Vancouver, Canada | 01:00 | 16:30 |
2 - Jeu. | Victoria, Canada | 07:00 | 17:00 |
3 - Ven. | Astoria, États-Unis | 09:00 | 19:00 |
4 - Sam. | En mer | ||
5 - Dim. | San Francisco, États-Unis | 07:00 | 23:00 |
6 - Lun. | En mer | ||
7 - Mar. | Santa Barbara, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
8 - Mer. | Los Angeles, États-Unis | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Whittier, États-Unis | 01:00 | 20:30 |
2 - Jeu. | Yakutat, États-Unis | 15:00 | 20:00 |
3 - Ven. | Glacier Bay (navigation), États-Unis | 09:15 | 19:30 |
4 - Sam. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 20:30 |
5 - Dim. | Juneau, États-Unis | 06:30 | 16:00 |
6 - Lun. | Ketchikan, États-Unis | 09:30 | 17:45 |
7 - Mar. | En mer | ||
8 - Mer. | Vancouver, Canada | 07:30 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Vancouver, Canada | 01:00 | 16:30 |
2 - Jeu. | En mer | ||
3 - Ven. | Icy Strait Point, Alaska, États-Unis | 12:00 | 22:00 |
4 - Sam. | Juneau, États-Unis | 08:00 | 21:00 |
5 - Dim. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 20:30 |
6 - Lun. | Glacier Bay (navigation), États-Unis | 06:00 | 15:00 |
7 - Mar. | College Fjord, Alaska, États-Unis | 18:00 | 20:30 |
8 - Mer. | Whittier, États-Unis | 00:30 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Ven. | En mer | ||
3 - Sam. | En mer | ||
4 - Dim. | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 08:00 | 19:00 |
5 - Lun. | Kitava, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 18:00 |
6 - Mar. | En mer | ||
7 - Mer. | Rabaul, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 17:00 |
8 - Jeu. | Kirwina Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 18:00 |
9 - Ven. | Conflict Islands, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 18:00 |
10 - Sam. | En mer | ||
11 - Dim. | En mer | ||
12 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | Sydney, Australie | 08:00 | 23:00 |
4 - Jeu. | En mer | ||
5 - Ven. | Burnie, Australie | 07:00 | 18:00 |
6 - Sam. | GREAT OYSTER BAY & FREYCINET PENINS | 14:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Hobart, Australie | 20:30 | 01:00 |
7 - Dim. | Port Arthur, Australie | 07:00 | 17:00 |
8 - Lun. | Hobart, Australie | 01:00 | 16:00 |
9 - Mar. | En mer | ||
10 - Mer. | En mer | ||
11 - Jeu. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | En mer | ||
4 - Jeu. | En mer | ||
5 - Ven. | Bay of Islands, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
6 - Sam. | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Napier, Nouvelle-Zélande | 12:00 | 19:00 |
9 - Mar. | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
10 - Mer. | Picton, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
11 - Jeu. | New Plymouth, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
12 - Ven. | En mer | ||
13 - Sam. | En mer | ||
14 - Dim. | En mer | ||
15 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | En mer | ||
4 - Jeu. | En mer | ||
5 - Ven. | Bay of Islands, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
6 - Sam. | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
8 - Lun. | En mer | ||
9 - Mar. | Picton, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
10 - Mer. | Wellington, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 17:00 |
11 - Jeu. | New Plymouth, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
12 - Ven. | En mer | ||
13 - Sam. | En mer | ||
14 - Dim. | En mer | ||
15 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | En mer | ||
4 - Jeu. | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 18:00 |
5 - Ven. | Mystery Island, Vanuatu | 07:00 | 18:00 |
6 - Sam. | En mer | ||
7 - Dim. | Suva, Fidji | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Dravuni Island, Fidji | 08:00 | 18:00 |
9 - Mar. | Savusavu, Fidji | 07:00 | 17:00 |
10 - Mer. | Lautoka, Fidji | 08:00 | 18:00 |
11 - Jeu. | En mer | ||
12 - Ven. | Ile des Pins, Nouvelle-Calédonie | 08:00 | 18:00 |
13 - Sam. | En mer | ||
14 - Dim. | En mer | ||
15 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | En mer | ||
4 - Jeu. | En mer | ||
5 - Ven. | Fiordland National Park (navigation), Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
6 - Sam. | Port Chalmers, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
9 - Mar. | Napier, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
10 - Mer. | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 08:45 | 19:45 |
11 - Jeu. | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 22:00 |
12 - Ven. | En mer | ||
13 - Sam. | En mer | ||
14 - Dim. | En mer | ||
15 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Brisbane, Australie | 01:00 | 16:00 |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | En mer | ||
4 - Jeu. | En mer | ||
5 - Ven. | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 22:00 |
6 - Sam. | En mer | ||
7 - Dim. | Napier, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
9 - Mar. | En mer | ||
10 - Mer. | Port Chalmers, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
11 - Jeu. | Fiordland National Park (navigation), Nouvelle-Zélande | 08:00 | 17:00 |
12 - Ven. | En mer | ||
13 - Sam. | En mer | ||
14 - Dim. | En mer | ||
15 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 01:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ