04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Le MS Insignia, ce somptueux navire de la compagnie Oceania Cruises, est un concentré de luxe et d’élégance.
Inauguré en 1998, Le MS Insignia a été modernisé en fin d’année 2018. La compagnie a effet investi des millions de dollars pour donner un nouveau visage à son navire. Ainsi Le MS Insignia est à la pointe du raffinement et de la modernité. Dans un tout nouveau décor néoclassique chic, vous apprécierez le mobilier contemporain et le design épuré du tout nouvel MS Insignia.
Pouvant accueillir 684 invités à son bord, Le MS Insignia vous propose un accueil chaleureux, discret et attentionné grâce à ses 400 membres d’équipage.
Votre endroit préféré sera sûrement l’espace piscine ouvert et agrémenté d’espace de détente. Profiter du soleil, siroter un bon cocktail, le tout confortablement installé sur les transats en piquant une tête dans la piscine pour se rafraîchir : la détente est assurée.
Autre moyen de se relaxer, le magnifique spa vous invite à la paresse à bord du MS Insignia. Le spa et le centre de remise en forme vous proposent leur service durant votre séjour à bord. Entre séances de massages, soins haut de gamme, saunas, hammams et centre de beauté, offrez-vous un moment de pure relaxation entre les mains expertes des équipes Oceania Cruises.
Vous trouverez de nombreux loisirs à bord : une salle de fitness, une bibliothèque, des divertissements en journée et en soirée, un casino, une salle de bridge et bien plus encore.
La musique a aussi une grande importance dans la programmation des spectacles pour toutes les envies et tous les styles : piano, musique classique, chanteurs aux répertoires divers...
L’enrichissement personnel a une place centrale dans les programmes d’Oceania Cruises. Des conférences données par des historiens, des naturalistes ou des fins connaisseurs dans leur domaine vous raconteront tout ce qu’il y a connaître sur les destinations traversées et sur des thèmes captivants !
Vous avez un talent pour le dessin ou la peinture ? Une croisière autour du monde à bord du MS Insignia est l’endroit parfait pour le révéler grâce à l’Atelier de l’artiste. Guidés par des artistes talentueux, recevez de précieux conseils pour débuter ou pour perfectionner vos connaissances artistiques.
A l’aide de son prestigieux partenariat avec le chef de renommée mondiale Jacques Pépin, Oceania Cruises souhaite vous offrir la meilleure cuisine en mer.
Quatre restaurants sont disponibles à bord du MS Insignia.
The Grand Dining Room vous suggère une carte de plats européens dans un somptueux restaurant haut de gamme.
Le Toscana est une adresse gastronomique proposant des plats traditionnels italiens.
Le Polo Grill quant à lui est un steakhouse sophistiqué à la viande et aux produits de la mer de qualité premium.
Le Terrace cafe vous accueille dans une ambiance décontractée mais toujours chic pour le déjeuner et le dîner.
En complément, vous pourrez profiter d’une restauration rapide au Waves et d’un café Le Barista.
Le MS Insignia met à votre disposition des bars et des salons : le Martinis ou l’Horizons bar pour de savoureux cocktails, le Grand bar et sa sélection de vins, le Ship Lounge pour profiter des spectacles et le Pool bar près de la piscine.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Montreal-Dorval Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
2 - Lun. | Quebec Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar. | Saguenay, Québec, Canada | 07:00 | 13:00 |
4 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Jeu. | Sydney, Canada | 09:00 | 16:00 |
6 - Ven. | Halifax, Canada | 08:00 | 16:00 |
7 - Sam. | Bar Harbor, États-Unis | 08:00 | 16:00 |
8 - Dim. | NEWPORT | 11:00 | 20:00 |
9 - Lun. | New York, États-Unis | 07:00 | 00:00 |
10 - Mar. | New York, États-Unis | 00:00 | 15:00 |
11 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Jeu. | Saint George, Bermudes | 09:00 | 16:00 |
13 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
14 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
15 - Dim. | Miami, États-Unis | 08:00 | 00:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | New York, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
2 - Ven. | NEWPORT | 08:00 | 17:00 |
3 - Sam. | Boston, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
4 - Dim. | Bar Harbor, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
5 - Lun. | St Johns Apt, Canada | 07:00 | 16:00 |
6 - Mar. | Halifax, Canada | 11:00 | 17:00 |
7 - Mer. | Sydney, Canada | 09:00 | 16:00 |
8 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Ven. | Saguenay, Québec, Canada | 10:00 | 18:00 |
10 - Sam. | Quebec Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
11 - Dim. | Montreal-Dorval Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mar. | New York, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
2 - Mer. | NEWPORT | 08:00 | 17:00 |
3 - Jeu. | Portland, États-Unis | 10:00 | 19:00 |
4 - Ven. | Bar Harbor, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
5 - Sam. | St Johns Apt, Canada | 07:00 | 14:00 |
6 - Dim. | Halifax, Canada | 09:00 | 16:00 |
7 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Mar. | Saint George, Bermudes | 13:00 | 00:00 |
9 - Mer. | Saint George, Bermudes | 00:00 | 15:00 |
10 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Ven. | New York, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Le Havre, France | 07:00 | 00:00 |
2 - Dim. | Le Havre, France | 00:00 | 21:00 |
3 - Lun. | St Malo, France | 11:00 | 18:00 |
4 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Mer. | Ferrol, Espagne | 07:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | Leixões, Portugal | 07:00 | 16:00 |
7 - Ven. | Lisbonne, Portugal | 07:00 | 15:00 |
8 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 12:00 | 20:00 |
10 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
14 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
15 - Sam. | New York, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Stockholm, Suède | 08:00 | 17:00 |
2 - Jeu. | TURKU | 08:00 | 18:00 |
3 - Ven. | Helsinki (Helsingfors), Finlande | 08:00 | 18:00 |
4 - Sam. | St Petersburg, Russie | 07:00 | 00:00 |
5 - Dim. | St Petersburg, Russie | 00:00 | 18:00 |
6 - Lun. | Tallinn, Estonie | 09:00 | 18:00 |
7 - Mar. | LIEPAJA | 11:00 | 20:00 |
8 - Mer. | Visby, Suède | 08:00 | 17:00 |
9 - Jeu. | Rønne (Île Bornholm), Danemark | 08:00 | 18:00 |
10 - Ven. | WISMAR | 06:00 | 21:00 |
11 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Dim. | Amsterdam, Pays-Bas | 09:00 | 00:00 |
13 - Lun. | Amsterdam, Pays-Bas | 00:00 | 19:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Amsterdam, Pays-Bas | 00:00 | 19:00 |
2 - Mar. | Zeebrugge, Belgique | 07:00 | 17:00 |
3 - Mer. | Le Havre, France | 08:00 | 20:00 |
4 - Jeu. | St Malo, France | 08:00 | 18:00 |
5 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
6 - Sam. | Leixões, Portugal | 08:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Sam. | Saint George, Bermudes | 09:00 | 00:00 |
14 - Dim. | Saint George, Bermudes | 00:00 | 14:00 |
15 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
16 - Mar. | New York, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mar. | Miami, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
2 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Jeu. | Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans | 09:00 | 17:00 |
4 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Sam. | Carthagène, Colombie | 07:00 | 14:00 |
6 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Mar. | Puerto Natales, Chili | 07:00 | 18:00 |
9 - Mer. | San Juan del Sur, Nicaragua | 07:00 | 16:00 |
10 - Jeu. | Puerto Quetzal, Guatemala | 12:00 | 21:00 |
11 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Sam. | Acapulco, Mexique | 08:00 | 17:00 |
13 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
14 - Lun. | Cabo San Lucas, Mexique | 08:00 | 17:00 |
15 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
16 - Mer. | San Diego, États-Unis | 12:00 | 22:00 |
17 - Jeu. | Los Angeles, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Montreal-Dorval Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
2 - Mar. | Quebec Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
3 - Mer. | Saguenay, Québec, Canada | 07:00 | 13:00 |
4 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Ven. | Sydney, Canada | 09:00 | 16:00 |
6 - Sam. | Halifax, Canada | 08:00 | 16:00 |
7 - Dim. | St Johns Apt, Canada | 11:00 | 20:00 |
8 - Lun. | Bar Harbor, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
9 - Mar. | Boston, États-Unis | 08:00 | 19:00 |
10 - Mer. | NEWPORT | 08:00 | 17:00 |
11 - Jeu. | New York, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 00:00 | 21:00 |
2 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Mer. | Halong Bay, VIETNAM | 07:00 | 00:00 |
4 - Jeu. | Halong Bay, VIETNAM | 00:00 | 16:00 |
5 - Ven. | Hue / Da Nang (Chan May Bay), Vietnam | 11:00 | 00:00 |
6 - Sam. | Hue / Da Nang (Chan May Bay), Vietnam | 00:00 | 14:00 |
7 - Dim. | Nha Trang, Vietnam | 09:00 | 17:00 |
8 - Lun. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 11:00 | 00:00 |
9 - Mar. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 00:00 | 16:00 |
10 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Jeu. | KAMPOT | 07:00 | 16:00 |
12 - Ven. | Bangkok, Thaïlande | 13:00 | 00:00 |
13 - Sam. | Bangkok, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | New York, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
2 - Sam. | NEWPORT | 08:00 | 17:00 |
3 - Dim. | Boston, États-Unis | 08:00 | 21:00 |
4 - Lun. | Portland, États-Unis | 07:00 | 16:00 |
5 - Mar. | St Johns Apt, Canada | 08:00 | 16:00 |
6 - Mer. | Halifax, Canada | 11:00 | 17:00 |
7 - Jeu. | Sydney, Canada | 09:00 | 16:00 |
8 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Sam. | Saguenay, Québec, Canada | 10:00 | 18:00 |
10 - Dim. | Quebec Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
11 - Lun. | Montreal-Dorval Apt, Canada | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Reykjavík, Islande | 00:00 | 18:00 |
2 - Sam. | Isafjørdur - høfn, Islande | 08:00 | 18:00 |
3 - Dim. | Akureyri, Islande | 08:00 | 18:00 |
4 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Mar. | Torshavn, Danemark | 07:00 | 17:00 |
6 - Mer. | Lerwick, Royaume-Uni | 09:00 | 18:00 |
7 - Jeu. | Bergen, Norvège | 09:00 | 23:00 |
8 - Ven. | Stavanger, Norvège | 08:00 | 18:00 |
9 - Sam. | Kristiansand, Norvège | 08:00 | 18:00 |
10 - Dim. | Oslo, Norvège | 08:00 | 17:00 |
11 - Lun. | Copenhague, Danemark | 10:00 | 23:00 |
12 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Mer. | Stockholm, Suède | 08:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Barcelone, Espagne | 07:00 | 18:00 |
2 - Jeu. | Alicante, Espagne | 09:00 | 18:00 |
3 - Ven. | Almería, Espagne | 08:00 | 19:00 |
4 - Sam. | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
5 - Dim. | SEVILLE | 07:00 | 00:00 |
6 - Lun. | SEVILLE | 00:00 | 18:00 |
7 - Mar. | Lisbonne, Portugal | 15:00 | 00:00 |
8 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 00:00 | 18:00 |
9 - Jeu. | Leixões, Portugal | 08:00 | 17:00 |
10 - Ven. | La Corogne, Espagne | 08:00 | 17:00 |
11 - Sam. | Bilbao, Espagne | 10:00 | 19:00 |
12 - Dim. | Bordeaux, France | 10:00 | 00:00 |
13 - Lun. | Bordeaux, France | 00:00 | 21:00 |
14 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
15 - Mer. | St Malo, France | 05:00 | 17:00 |
16 - Jeu. | Southampton, Royaume-Uni | 06:00 | 18:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ