04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Le navire MS Riviera est le second des deux nouveaux navires de la classe « Marina » avec son sister-ship le MS Marina. Le bateau a été baptisé le 11 mai 2012 à Barcelone. Sa marraine est le chef de cuisine professionnel Cat Cora, connu pour son rôle-vedette de « Iron Chef » dans l’émission « Food Chef Iron Chef America » diffusée aux États-Unis. Sa croisière inaugurale s’est déroulée pendant 10 jours en Méditerranée entre Venise et Athènes. Il est enregistré à Majuro aux Îles Marshall.
Le bateau possède 629 cabines pouvant accueillir à son bord jusqu’à 1447 passagers, 15 ponts dont 6 avec cabines et un total de 800 membres d’équipages. 94% des cabines à bord possèdent un balcon. Lors de sa dernière rénovation majeure, qui a eu lieu en avril 2019, une nouvelle catégorie de cabines est apparue : les Suites Owners. Elles sont aménagées avec des meubles « Ralph Lauren Home ». Les couleurs choisies vont du blanc au bleu marine en passant par le camel et le crème. Le bar, dans ces suites, est en acajou, avec un plan de travail en pierre de quartz.
La salle à manger est équipée d’un lustre « Barrett Medium Knurled ». La chambre principale possède un lit King Size, des fauteuils « Mayfair Bergere ». Le balcon est, quant à lui, revêtu d'un sol en teck de qualité supérieure et équipé de meubles de salon extérieurs sur mesure. Le MS Marina reflète bien les principaux piliers d’Oceania Cruises en matière de service, de confort et de « meilleure cuisine en mer ».
Comme son sister-ship le MS Marina, le MS Riviera possède à son bord une piscine, 3 jacuzzis, un mini-golf, des terrains de sport, une piste de jogging. On trouve aussi à bord le « Canyon Ranch SpaClub », comprenant un accès au spa et au hammam gratuit et le centre culinaire « Bon Appetit » pour des démonstrations et des cours de cuisine dispensés aux passagers gratuitement. Des boutiques de luxe, un théâtre et un casino sont aussi présents. Il est le navire le plus moderne de la flotte mais ses activités à bord s’inscrivent dans la tradition des croisières modernes. Ses hôtes pourront laisser place à la détente et à la relaxation durant leur voyage avec une qualité de service et de confort plusieurs fois récompensée.
Le MS Riviera propose quatre restaurants de spécialités inclus dans le prix de la croisière mais sur réservation. Également, un restaurant de type buffet et des collations tout au long de la journée dans différents lieux du navire sont disponibles. Le « Jacques », créé par le célèbre chef Jacques Pepin, est conçu sur l'ambiance d'un bistrot français et met à l’honneur la cuisine française traditionnelle. La Grande salle à manger propose 340 places sert une cuisine continentale d’inspiration française et les menus changent tous les jours.
Le « Red Ginger » permet de déguster une cuisine asiatique savoureuse. Si vous souhaitez l’excellence à bord : « Privee » est une salle à manger privatisée d’une capacité limitée de 10 places. Prix : 1000 $ pour toute la table, comprenant un menu gastronomique de 7 plats. Ces restaurants font tous la renommée de la cuisine raffinée qui est la signature exclusive de la compagnie Oceania Cruises depuis des années.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Miami, États-Unis | 08:00 | 19:00 |
2 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Lun. | Royal Naval Dockyard, Bermudes | 08:00 | 17:00 |
5 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
6 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Lun. | Lisbonne, Portugal | 08:00 | 21:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
2 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Mer. | Cozumel, Mexique | 08:00 | 17:00 |
4 - Jeu. | Roatán, Honduras | 09:00 | 18:00 |
5 - Ven. | Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala | 08:00 | 21:00 |
6 - Sam. | Harvest Cay (Private Beach), Belize | 08:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Belize City, Belize | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Costa Maya Port, Majahual, Mexique | 08:00 | 17:00 |
9 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Mer. | Great Stirrup Cay (private beach), Bahamas | 08:00 | 18:00 |
11 - Jeu. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mar. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
2 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Ven. | Gustavia, Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy | 09:00 | 18:00 |
5 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 08:00 | 19:00 |
6 - Dim. | Castries, Sainte-Lucie | 08:00 | 18:00 |
7 - Lun. | ST. JOHNS | 08:00 | 17:00 |
8 - Mar. | San Juan, Porto Rico | 08:00 | 16:00 |
9 - Mer. | PUERTO PLATA | 09:00 | 18:00 |
10 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Ven. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Monte-Carlo, Monaco | 07:00 | 20:00 |
2 - Sam. | Florence / Pise (Livourne) | 08:00 | 20:00 |
3 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 20:00 |
4 - Lun. | SALERNO | 08:00 | 18:00 |
5 - Mar. | La Valette, Malte | 11:00 | 20:00 |
6 - Mer. | Crotone, Italie | 10:00 | 19:00 |
7 - Jeu. | Kotor, Monténégro | 11:00 | 19:00 |
8 - Ven. | Split, Croatie | 08:00 | 17:00 |
9 - Sam. | Koper, Slovénie | 10:00 | 20:00 |
10 - Dim. | Venise, Italie | 08:00 | 00:00 |
11 - Lun. | Venise, Italie | 00:00 | 19:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Venise, Italie | 08:00 | 18:00 |
2 - Ven. | Zadar, Croatie | 08:00 | 18:00 |
3 - Sam. | Bari, Italie | 08:00 | 18:00 |
4 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 17:00 |
5 - Lun. | SYRACUSE (SICILY) | 10:00 | 20:00 |
6 - Mar. | La Valette, Malte | 08:00 | 20:00 |
7 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Jeu. | Palma de Majorque, Espagne | 08:00 | 20:00 |
9 - Ven. | Barcelone, Espagne | 08:00 | 19:00 |
10 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 19:00 |
11 - Dim. | Monte-Carlo, Monaco | 06:00 | 21:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Monte-Carlo, Monaco | 06:00 | 21:00 |
2 - Lun. | Toulon, France | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar. | Barcelone, Espagne | 08:00 | 19:00 |
4 - Mer. | Cartagena, Espagne | 12:00 | 20:00 |
5 - Jeu. | MELILLA | 08:00 | 18:00 |
6 - Ven. | Alicante, Espagne | 08:00 | 17:00 |
7 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Dim. | La Valette, Malte | 11:00 | 20:00 |
9 - Lun. | Catania, Italie | 08:00 | 18:00 |
10 - Mar. | Naples, Italie | 08:00 | 18:00 |
11 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 06:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 19:00 |
2 - Mar. | Marseille, France | 08:00 | 19:00 |
3 - Mer. | Villefranche-sur-Mer (Pour Monaco / Nice / Cannes), France | 08:00 | 19:00 |
4 - Jeu. | Florence / Pise (Livourne) | 07:00 | 20:00 |
5 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
6 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Dim. | Alicante, Espagne | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Almería, Espagne | 08:00 | 17:00 |
9 - Mar. | CADIZ, Espagne | 08:00 | 19:00 |
10 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 10:00 | 00:00 |
11 - Jeu. | Lisbonne, Portugal | 00:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
2 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Mar. | Gustavia, Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy | 09:00 | 18:00 |
5 - Mer. | Castries, Sainte-Lucie | 10:00 | 23:00 |
6 - Jeu. | Fort-de-France, Martinique | 08:00 | 18:00 |
7 - Ven. | ST. JOHNS | 08:00 | 17:00 |
8 - Sam. | San Juan, Porto Rico | 08:00 | 16:00 |
9 - Dim. | PUERTO PLATA | 09:00 | 18:00 |
10 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Mar. | Miami, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 19:00 |
2 - Mar. | Naples, Italie | 08:00 | 18:00 |
3 - Mer. | Catania, Italie | 08:00 | 18:00 |
4 - Jeu. | La Valette, Malte | 07:00 | 17:00 |
5 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
6 - Sam. | Palma de Majorque, Espagne | 08:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Alicante, Espagne | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | MELILLA | 08:00 | 18:00 |
9 - Mar. | Cartagena, Espagne | 08:00 | 17:00 |
10 - Mer. | Barcelone, Espagne | 09:00 | 19:00 |
11 - Jeu. | Toulon, France | 08:00 | 18:00 |
12 - Ven. | Monte-Carlo, Monaco | 07:00 | 20:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 00:00 | 23:00 |
2 - Ven. | Palamós, Espagne | 08:00 | 18:00 |
3 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 19:00 |
4 - Dim. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 23:00 |
5 - Lun. | St Tropez, France | 08:00 | 18:00 |
6 - Mar. | Florence / Pise (Livourne) | 08:00 | 20:00 |
7 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Jeu. | Taormina, Italie | 08:00 | 18:00 |
9 - Ven. | La Valette, Malte | 07:00 | 14:00 |
10 - Sam. | Amalfi, Italie | 08:00 | 18:00 |
11 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 06:00 | 19:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Lisbonne, Portugal | 00:00 | 17:00 |
2 - Ven. | CADIZ, Espagne | 10:00 | 20:00 |
3 - Sam. | Casablanca, Maroc | 08:00 | 18:00 |
4 - Dim. | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
5 - Lun. | Cartagena, Espagne | 09:00 | 18:00 |
6 - Mar. | Palma de Majorque, Espagne | 09:00 | 19:00 |
7 - Mer. | Barcelone, Espagne | 08:00 | 19:00 |
8 - Jeu. | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
9 - Ven. | Ajaccio, France | 08:00 | 17:00 |
10 - Sam. | Cagliari, Italie | 09:00 | 18:00 |
11 - Dim. | Palerme, Italie | 07:00 | 16:00 |
12 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 19:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 18:00 |
2 - Mar. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 16:00 |
3 - Mer. | Barcelone, Espagne | 09:00 | 21:00 |
4 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Ven. | Gibraltar, Gibraltar | 07:00 | 15:00 |
6 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Dim. | Santa Cruz de Tenerife, Espagne | 08:00 | 16:00 |
8 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Sam. | ST. JOHNS | 10:00 | 18:00 |
14 - Dim. | San Juan, Porto Rico | 10:00 | 20:00 |
15 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
16 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
17 - Mer. | Miami, États-Unis | 06:00 | 18:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ