Depuis 2016, le navire de croisière Seabourn Encore peut accueillir un maximum de 604 passagers dans ses 300 suites spacieuses et luxueuses de 25 à 100 m². À bord du paquebot, un équipage de 400 membres veille au confort de tous les voyageurs. Rénové en 2019, le Seabourn Encore mesure 210 mètres de long pour 28 mètres de large et peut naviguer à une vitesse maximale de 15 nœuds. À la hauteur des promesses de prestige de la compagnie Seabourn, le Seabourn Encore se pose comme digne successeur de l'héritage du Seabourn Odyssey, de sept ans son aîné. Le sens de la modernité dont fait preuve le nouveau paquebot de Seabourn se retrouve aussi dans sa consommation plus maîtrisée des hydrocarbures pour des croisières toujours plus responsables.
De nombreuses activités sont disponibles à bord du Seabourn Encore, notamment le centre de fitness pour une remise en forme dans des conditions optimums. Moyennant un supplément, le bateau propose aussi un spa. Envie d'un massage relaxant au bord de l'eau ? C'est tout à fait possible à la piscine du paquebot. Entre boutiques et casinos, les opportunités de divertissement sont nombreuses. Pour les fins gourmets, des séances de dégustation de vin sont également prévues. Mais l'expérience principale du Seabourn Encore est bien celle de la détente. Et cela s'adresse à tous les passagers, peu importe leur âge !
Le Sky Bar est le lieu rêvé pour se retrouver au coucher du soleil autour d'un cocktail frais et fruité. Les amoureux de vues panoramiques sur l'océan s'assureront de ne pas manquer leur rendez-vous avec l'Observation Bar. Pour un petit-déjeuner décontracté, le restaurant The Colonnade saura combler tout le monde.
Partagez un dîner savoureux dans une décoration soignée qui reprend les codes esthétiques de l'Amérique des années 1960 au restaurant The Grill by Thomas Keller. Bien entendu, le classique reste le restaurant principal, sobrement appelé The Restaurant. Les recettes préparées par le célèbre chef Charlie Palmer ne vous décevront pas. Sinon, le Patio est une alternative qui se veut universelle, avec ses pizzas, ses salades et ses soupes élaborées pour mettre tout le monde d'accord.
Pour un peu plus d'exotisme, le cadre et le menu du restaurant japonais de sushis est une autre adresse à retenir, pour les familles comme pour les couples, à bord du paquebot.
Construction : | 2016 |
---|---|
Ponts : | 12 |
Capacité : | 532 passagers |
Cabines : | 266 |
Équipage : | 330 membres |
Longueur : | 198 mètres |
Largeur : | 26 mètres |
Tonnage : | 40350 tonnes |
Vitesse : | 19 noeuds |
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Athènes (Le Pirée) | 17:00 | |
2 | Monemvasía | 08:00 | 17:00 |
3 | Navigation | ||
4 | Itea | 08:00 | 17:00 |
5 | Nydri | 08:00 | 17:00 |
6 | Kérkira (Corfou) | 08:00 | 18:00 |
7 | Gallipoli | 08:00 | 18:00 |
8 | Navigation | ||
9 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
10 | VIS ISLAND | 08:00 | 17:00 |
11 | Dubrovnik | 07:00 |
Voir l'itinéraire
dès 3 546 €
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Athènes (Le Pirée) | 17:00 | |
2 | Monemvasía | 08:00 | 17:00 |
3 | Navigation | ||
4 | Itea | 08:00 | 17:00 |
5 | Nydri | 08:00 | 17:00 |
6 | Kérkira (Corfou) | 08:00 | 18:00 |
7 | Gallipoli | 08:00 | 18:00 |
8 | Navigation | ||
9 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
10 | VIS ISLAND | 08:00 | 17:00 |
11 | Dubrovnik | 07:00 |
Voir l'itinéraire
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Dubaï | 17:00 | |
2 | Sir Bani Yas Island | 08:00 | 17:00 |
3 | Navigation | ||
4 | Navigation | ||
5 | Navigation | ||
6 | Bombay-DP-I | 08:00 | |
7 | Bombay-DP-I | 14:00 | |
8 | Navigation | ||
9 | Cochin-EPZ/SEZ | 08:00 | 17:00 |
10 | Navigation | ||
11 | Navigation | ||
12 | Navigation | ||
13 | Sabang, Sumatra | 07:00 | 15:00 |
14 | Phuket | 08:00 | 18:00 |
15 | Langkawi | 08:00 | 18:00 |
16 | Navigation | ||
17 | Singapore | 07:00 |
Voir l'itinéraire
dès 4 908 €
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Dubaï | 17:00 | |
2 | Sir Bani Yas Island | 08:00 | 17:00 |
3 | Navigation | ||
4 | Navigation | ||
5 | Navigation | ||
6 | Bombay-DP-I | 08:00 | |
7 | Bombay-DP-I | 14:00 | |
8 | Navigation | ||
9 | Cochin-EPZ/SEZ | 08:00 | 17:00 |
10 | Navigation | ||
11 | Navigation | ||
12 | Navigation | ||
13 | Sabang, Sumatra | 07:00 | 15:00 |
14 | Phuket | 08:00 | 18:00 |
15 | Langkawi | 08:00 | 18:00 |
16 | Navigation | ||
17 | Singapore | 07:00 |
Voir l'itinéraire
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Singapore | 23:00 | |
2 | Navigation | ||
3 | Navigation | ||
4 | Laem Chabang | 08:00 | |
5 | Laem Chabang | 18:00 | |
6 | Ko Kood | 08:00 | 17:00 |
7 | Sihanoukville | 07:00 | 20:00 |
8 | Navigation | ||
9 | Ho Chi Minh City | 09:00 | |
10 | Ho Chi Minh City | 16:00 | |
11 | Navigation | ||
12 | Navigation | ||
13 | Westport/Port Klang | 07:00 | 23:00 |
14 | MALACCA | 08:00 | 17:00 |
15 | Singapore | 07:00 |
Voir l'itinéraire
dès 5 511 €
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Singapore | 23:00 | |
2 | Navigation | ||
3 | Navigation | ||
4 | Laem Chabang | 08:00 | |
5 | Laem Chabang | 18:00 | |
6 | Ko Kood | 08:00 | 17:00 |
7 | Sihanoukville | 07:00 | 20:00 |
8 | Navigation | ||
9 | Ho Chi Minh City | 09:00 | |
10 | Ho Chi Minh City | 16:00 | |
11 | Navigation | ||
12 | Navigation | ||
13 | Westport/Port Klang | 07:00 | 23:00 |
14 | MALACCA | 08:00 | 17:00 |
15 | Singapore | 07:00 |
Voir l'itinéraire