04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Lancé en 2017, le Silver Muse est un navire de croisière de luxe navigant sous pavillon des Bahamas et opéré par la compagnie Silversea. Pouvant atteindre une vitesse de 20 nœuds, le paquebot mesure 213 mètres de long et 27 mètres de large et peut accueillir un maximum de 596 passagers pour 411 membres d'équipage. Ce bateau moderne se présente comme l'évolution du Silver Spirit, autre modèle mythique de la compagnie Silversea. Les suites sont particulièrement spacieuses et répondent aux critères les plus exigeants en termes d'intimité et de confort. Le Silver Muse voyage essentiellement en Europe, en Méditerranée, mais propose aussi des croisières dans les Caraïbes, au Canada et en Amérique du Sud, couvrant une très grande diversité de destinations tout au long de l'année.
Au-delà de la piscine et des jacuzzis du pont 10, le Silver Muse vous permettra au pont 6 (moyennant un supplément) d’accéder au Spa, véritable endroit de douceur de calme et de sérénité. Le lieu idéal pour un soin du corps et du visage, un massage revigorant ou une remise en forme bien méritée, seul ou en couple. Sachez qu'un salon de beauté est également accessible.
Avec huit établissements, le Silver Muse ne manque pas d'options de restauration. L'Atlantide est un bar-grill qui met les ingrédients de la mer à l'honneur tandis que le Spaccanapoli prépare de délicieuses pizzas au feu de bois. Pour un cadre raffiné, c'est au Silver Note qu'il faudra se rendre ou alors à La Dame de Relais & Châteaux, dont la carte a été confectionné par des chefs reconnus fiers du patrimoine gastronomique français. Envie d'évasion ? Alors, cap sur le Kaïseki et ses recettes asiatiques d'exception ou encore l'Indochine, dont le nom évoque les délices du Vietnam mais où vous attendent aussi plats d'Inde et de Thaïlande. La Terrazza reste une référence en termes de restaurant italien. Enfin, The Grill, et sa cuisson sur roche volcanique, plaira à tous avec ses hamburgers et ses salades. Pour les bars, le choix est donné entre The Theatre, The Main Bar, The Connoisseur's Corner et The Panorama Lounge.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Vancouver, Canada | 18:00 | |
2 - Ven. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
3 - Sam. | Ketchikan, États-Unis | 08:00 | 14:30 |
4 - Dim. | Juneau, États-Unis | 09:30 | 22:00 |
5 - Lun. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 16:00 |
6 - Mar. | Sitka, États-Unis | 08:30 | 17:00 |
7 - Mer. | 08:00 | 24:00 | |
8 - Jeu. | Seward, États-Unis | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Seward, États-Unis | 19:00 | |
2 - Ven. | 13:30 | 17:30 | |
3 - Sam. | Juneau, États-Unis | 08:30 | 22:30 |
4 - Dim. | Skagway, États-Unis | 08:00 | 17:00 |
5 - Lun. | Sitka, États-Unis | 08:30 | 16:00 |
6 - Mar. | Ketchikan, États-Unis | 08:00 | 15:00 |
7 - Mer. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
8 - Jeu. | Vancouver, Canada | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 07:00 | |
2 - Jeu. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14:00 | |
3 - Ven. | Navigation | ||
4 - Sam. | Manila, Philippines | 08:00 | 19:00 |
5 - Dim. | Coron, Philippines | 08:00 | 17:00 |
6 - Lun. | Romblon, Philippines | 08:00 | 17:00 |
7 - Mar. | Puerto Princesa, Palawan, Philippines | 08:00 | 18:00 |
8 - Mer. | Navigation | ||
9 - Jeu. | Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
10 - Ven. | Navigation | ||
11 - Sam. | Kuching, Sarawak, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
12 - Dim. | Navigation | ||
13 - Lun. | Singapore, Singapour |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Singapore, Singapour | 07:00 | |
2 - Sam. | Singapore, Singapour | 14:00 | |
3 - Dim. | Navigation | ||
4 - Lun. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | |
5 - Mar. | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
6 - Mer. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 14:00 | |
7 - Jeu. | Navigation | ||
8 - Ven. | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 23:00 |
9 - Sam. | Hue / Da Nang (Chan May Bay), Vietnam | 07:00 | 18:00 |
10 - Dim. | Halong Bay, VIETNAM | 07:00 | |
11 - Lun. | Halong Bay, VIETNAM | 18:00 | |
12 - Mar. | Navigation | ||
13 - Mer. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19:30 | |
2 - Dim. | Navigation | ||
3 - Lun. | Halong Bay, VIETNAM | 08:00 | |
4 - Mar. | Halong Bay, VIETNAM | 13:00 | |
5 - Mer. | Hue / Da Nang (Chan May Bay), Vietnam | 08:00 | 19:00 |
6 - Jeu. | Navigation | ||
7 - Ven. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | |
8 - Sam. | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
9 - Dim. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 13:00 | |
10 - Lun. | Navigation | ||
11 - Mar. | Laem Chabang, Thaïlande | 08:00 | 23:59 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Benoa, Bali, Indonésie | 08:00 | 23:00 |
2 - Ven. | Lembar (Île Lombok), Indonésie | 08:00 | 17:00 |
3 - Sam. | Navigation | ||
4 - Dim. | Navigation | ||
5 - Lun. | Darwin, Australie | 07:00 | 19:00 |
6 - Mar. | Navigation | ||
7 - Mer. | Navigation | ||
8 - Jeu. | Thursday Island, Australie | 08:00 | 18:00 |
9 - Ven. | Navigation | ||
10 - Sam. | Cairns, Australie | 08:00 | 18:00 |
11 - Dim. | Townsville, Australie | 08:00 | 18:00 |
12 - Lun. | Airlie Beach, Australie | 08:00 | 18:00 |
13 - Mar. | Navigation | ||
14 - Mer. | Brisbane, Australie | 08:00 | 18:00 |
15 - Jeu. | Navigation | ||
16 - Ven. | Sydney, Australie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | ||
2 - Sam. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18:00 | |
3 - Dim. | Navigation | ||
4 - Lun. | Hue / Da Nang (Chan May Bay), Vietnam | 08:00 | 23:00 |
5 - Mar. | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
6 - Mer. | Navigation | ||
7 - Jeu. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 07:00 | |
8 - Ven. | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
9 - Sam. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 13:00 | |
10 - Dim. | Navigation | ||
11 - Lun. | Laem Chabang, Thaïlande | 08:00 | |
12 - Mar. | Laem Chabang, Thaïlande | 21:00 | |
13 - Mer. | Navigation | ||
14 - Jeu. | Navigation | ||
15 - Ven. | Singapore, Singapour | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Seward, États-Unis | 19:00 | |
2 - Ven. | Kodiak, États-Unis | 09:00 | 15:00 |
3 - Sam. | Navigation | ||
4 - Dim. | Dutch Harbor, États-Unis | 08:00 | 14:00 |
5 - Lun. | Navigation | ||
6 - Mar. | Navigation | ||
7 - Mer. | |||
8 - Jeu. | Navigation | ||
9 - Ven. | Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russie | 07:00 | 20:00 |
10 - Sam. | Navigation | ||
11 - Dim. | Navigation | ||
12 - Lun. | Kushiro, Japon | 07:00 | 17:00 |
13 - Mar. | Navigation | ||
14 - Mer. | Yokohama, Japon | 08:00 | 23:59 |
15 - Jeu. | Navigation | ||
16 - Ven. | Osaka, Japon | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Tokyo, Japon | 19:00 | |
2 - Sam. | Navigation | ||
3 - Dim. | 08:00 | 18:00 | |
4 - Lun. | 08:00 | 17:00 | |
5 - Mar. | Kushiro, Japon | 08:00 | 17:00 |
6 - Mer. | Navigation | ||
7 - Jeu. | Navigation | ||
8 - Ven. | Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russie | 07:00 | 20:00 |
9 - Sam. | |||
10 - Dim. | Navigation | ||
11 - Lun. | Dutch Harbor, États-Unis | 08:00 | 14:00 |
12 - Mar. | Navigation | ||
13 - Mer. | Kodiak, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
14 - Jeu. | Seward, États-Unis | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Singapore, Singapour | 18:00 | |
2 - Jeu. | Navigation | ||
3 - Ven. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 09:00 | |
4 - Sam. | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
5 - Dim. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 14:00 | |
6 - Lun. | Navigation | ||
7 - Mar. | Navigation | ||
8 - Mer. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 07:00 | 18:00 |
9 - Jeu. | Navigation | ||
10 - Ven. | Navigation | ||
11 - Sam. | Shanghai, Chine | 16:30 | |
12 - Dim. | Shanghai, Chine | ||
13 - Lun. | Shanghai, Chine | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Adelaide, Australie | 08:30 | 18:00 |
2 - Jeu. | Port Lincoln, Australie | 08:00 | 18:00 |
3 - Ven. | Navigation | ||
4 - Sam. | Navigation | ||
5 - Dim. | Albany, Australie | 08:00 | 18:00 |
6 - Lun. | Busselton, Australie | 24:00 | 19:00 |
7 - Mar. | Fremantle, Australie | 08:00 | 18:00 |
8 - Mer. | Navigation | ||
9 - Jeu. | Navigation | ||
10 - Ven. | Navigation | ||
11 - Sam. | Lembar (Île Lombok), Indonésie | 24:00 | 22:00 |
12 - Dim. | Benoa, Bali, Indonésie | 07:00 | 18:00 |
13 - Lun. | Navigation | ||
14 - Mar. | Navigation | ||
15 - Mer. | Singapore, Singapour | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Osaka, Japon | 23:00 | |
2 - Jeu. | Navigation | ||
3 - Ven. | Tokyo, Japon | 08:00 | 23:59 |
4 - Sam. | Navigation | ||
5 - Dim. | 08:00 | 18:00 | |
6 - Lun. | Hakodate, Japon | 08:00 | 17:00 |
7 - Mar. | Kushiro, Japon | 08:00 | 17:00 |
8 - Mer. | Navigation | ||
9 - Jeu. | Navigation | ||
10 - Ven. | Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russie | 07:00 | 20:00 |
11 - Sam. | |||
12 - Dim. | Navigation | ||
13 - Lun. | Dutch Harbor, États-Unis | 08:00 | 14:00 |
14 - Mar. | Navigation | ||
15 - Mer. | Kodiak, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
16 - Jeu. | Seward, États-Unis | 07:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ