04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Situé en Asie du Sud, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et le septième pays le plus grand. L’Inde compte en effet environ 1 300 000 000 habitants et s'étend sur une superficie de 3 287 263 km². Ce pays est limitrophe au Pakistan, à la Chine, au Népal et à la Birmanie. L'Inde possède une grande diversité linguistique, 234 langues y sont parlées. La langue officielle est l'hindi et la deuxième langue officielle est l'anglais (l'Inde ayant, en effet, été colonisée par l'empire britannique à partir du XVIIIe siècle). La religion occupe une place prédominante en Inde, avec 79,8% de personnes pratiquant l'hindouisme, 14,2% pratiquant l'islam, 2,3% le christianisme, 1,7% le sikhisme, 0,7% le bouddhisme, et 0,4% le jaïnisme. La capitale de l'Inde est New Delhi, située au Nord du pays, et la plus grande ville est Bombay, située dans le Sud-Ouest. L'Inde offre des paysages très diversifiés, dont la chaîne montagnarde de l'Himalaya, de vastes plaines à l'instar de celle du Gange, une zone désertique, des forêts denses et profondes, ou encore des bords de mer idylliques.
Bordé à l'Ouest par la mer d'Arabie et à l'Est par le golfe du Bengale, l'Inde est un pays qui compte de très nombreuses escales accessibles par l’océan Indien. On peut notamment citer Bombay au Nord du littoral de la mer d'Arabie ; Surate qui se situe à environ 280 km au Nord de Bombay ; l'état de Goa qui s'étend au centre des côtes de la mer d'Arabie ; Mangalore au Sud-Ouest ; Chennai dans le Sud de la côte du golfe du Bengale ; Kakinada au centre du littoral du golfe du Bengale ; Visakhapatnal et enfin Puri qui se situe au Nord des côtes du golfe du Bengale.
La meilleure période pour faire une croisière en Inde s'étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars. Vous éviterez alors les températures écrasantes de la saison estivale, ainsi que les intempéries. En partant entre novembre et mars, vous profiterez d'un climat agréable avec des températures supportables. Cela étant, si vous vous rendez dans une région montagnarde, comme Himachal Pradesh, Ladakh, ou encore Sikkim, la période s'étendant du mois d'avril à octobre est également propice car ces régions enregistrent des températures plus clémentes.
Les compagnies Costa Croisières et MSC Croisières vous permettront de faire une croisière passant par l’Inde.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | ||
2 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 16:00 | |
3 - Lun. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
4 - Mar. | En mer | ||
5 - Mer. | En mer | ||
6 - Jeu. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 18:00 |
7 - Ven. | Goa Sea, Inde | 10:00 | 19:00 |
8 - Sam. | En mer | ||
9 - Dim. | Colombo, Sri Lanka | 09:30 | 18:00 |
10 - Lun. | En mer | ||
11 - Mar. | En mer | ||
12 - Mer. | En mer | ||
13 - Jeu. | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
14 - Ven. | Westport/Port Klang, Malaisie | 08:00 | 17:30 |
15 - Sam. | Singapore, Singapour | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Singapore, Singapour | 19:00 | |
2 - Sam. | Port Kelang, Malaisie | 09:00 | 20:00 |
3 - Dim. | En mer | ||
4 - Lun. | En mer | ||
5 - Mar. | En mer | ||
6 - Mer. | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
7 - Jeu. | En mer | ||
8 - Ven. | En mer | ||
9 - Sam. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 23:59 |
10 - Dim. | Bombay-DP-I, Inde | 00:01 | 18:00 |
11 - Lun. | En mer | ||
12 - Mar. | En mer | ||
13 - Mer. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
14 - Jeu. | En mer | ||
15 - Ven. | En mer | ||
16 - Sam. | En mer | ||
17 - Dim. | En mer | ||
18 - Lun. | Al 'Aqabah, Jordanie | 07:00 | 19:00 |
19 - Mar. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
20 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
21 - Jeu. | En mer | ||
22 - Ven. | En mer | ||
23 - Sam. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Singapore, Singapour | 19:00 | |
2 - Sam. | Port Kelang, Malaisie | 09:00 | 20:00 |
3 - Dim. | En mer | ||
4 - Lun. | En mer | ||
5 - Mar. | En mer | ||
6 - Mer. | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
7 - Jeu. | En mer | ||
8 - Ven. | En mer | ||
9 - Sam. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 23:59 |
10 - Dim. | Bombay-DP-I, Inde | 00:01 | 18:00 |
11 - Lun. | En mer | ||
12 - Mar. | En mer | ||
13 - Mer. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
14 - Jeu. | En mer | ||
15 - Ven. | En mer | ||
16 - Sam. | En mer | ||
17 - Dim. | En mer | ||
18 - Lun. | Al 'Aqabah, Jordanie | 07:00 | 19:00 |
19 - Mar. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
20 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
21 - Jeu. | En mer | ||
22 - Ven. | En mer | ||
23 - Sam. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 18:00 |
24 - Dim. | Nice (Port de Gênes), Italie | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 00:00 | 19:00 |
2 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Jeu. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 18:00 |
5 - Ven. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 19:00 |
6 - Sam. | New Mangalore, Inde | 08:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Cochin-EPZ/SEZ, Inde | 07:00 | 16:00 |
8 - Lun. | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
9 - Mar. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Jeu. | Phuket, Thaïlande | 11:00 | 20:00 |
12 - Ven. | Langkawi, Malaisie | 07:00 | 17:00 |
13 - Sam. | Penang (Georgetown), Malaisie | 07:00 | 17:00 |
14 - Dim. | Westport/Port Klang, Malaisie | 06:00 | 16:00 |
15 - Lun. | Singapore, Singapour | 07:00 | 00:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Bombay-DP-I, Inde | 23:59 | |
2 - Jeu. | Bombay-DP-I, Inde | 18:30 | |
3 - Ven. | Navigation | ||
4 - Sam. | Mormugao, Inde | 07:00 | 18:30 |
5 - Dim. | Navigation | ||
6 - Lun. | Cochin | 07:00 | 23:59 |
7 - Mar. | Cochin | 18:00 | |
8 - Mer. | Trivandrum Air, Inde | 07:30 | 14:00 |
9 - Jeu. | Galle, Sri Lanka | 12:00 | 19:00 |
10 - Ven. | Colombo, Sri Lanka | 06:30 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Colombo, Sri Lanka | 18:00 | |
2 - Sam. | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 13:00 |
3 - Dim. | Trivandrum Air, Inde | 10:30 | 18:30 |
4 - Lun. | Cochin | 07:30 | 23:59 |
5 - Mar. | Cochin | 18:00 | |
6 - Mer. | Navigation | ||
7 - Jeu. | Mormugao, Inde | 07:30 | 18:30 |
8 - Ven. | Navigation | ||
9 - Sam. | Bombay-DP-I, Inde | 06:00 | 23:59 |
10 - Dim. | Bombay-DP-I, Inde |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Singapore, Singapour | 08:00 | 18:00 |
2 - Jeu. | Kuala Lumpur, Malaisie | 09:00 | 19:00 |
3 - Ven. | Penang (Georgetown), Malaisie | 09:00 | 19:00 |
4 - Sam. | Phuket, Thaïlande | 07:00 | 17:00 |
5 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
6 - Lun. | Rangoon = Yangon, Myanmar | 08:00 | 00:00 |
7 - Mar. | Rangoon = Yangon, Myanmar | 00:00 | 00:00 |
8 - Mer. | Rangoon = Yangon, Myanmar | 00:00 | 17:00 |
9 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Dim. | Cochin-EPZ/SEZ, Inde | 09:00 | 18:00 |
13 - Lun. | New Mangalore, Inde | 08:00 | 19:00 |
14 - Mar. | Goa Sea, Inde | 08:00 | 17:00 |
15 - Mer. | MUMBAI | 09:00 | 20:00 |
16 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
17 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
18 - Sam. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
19 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 07:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Savone, Italie | 18:30 | |
2 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
3 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
4 - Mer. | Catania, Italie | 10:00 | 17:00 |
5 - Jeu. | En mer | ||
6 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 17:00 |
7 - Sam. | En mer | ||
8 - Dim. | Haifa, Israël | 06:00 | 23:59 |
9 - Lun. | En mer | ||
10 - Mar. | En mer | ||
11 - Mer. | Al 'Aqabah, Jordanie | 09:00 | 19:00 |
12 - Jeu. | En mer | ||
13 - Ven. | En mer | ||
14 - Sam. | En mer | ||
15 - Dim. | En mer | ||
16 - Lun. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
17 - Mar. | En mer | ||
18 - Mer. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
19 - Jeu. | En mer | ||
20 - Ven. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 23:59 |
21 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 | |
22 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 16:00 | |
23 - Lun. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
24 - Mar. | En mer | ||
25 - Mer. | En mer | ||
26 - Jeu. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 18:00 |
27 - Ven. | Goa Sea, Inde | 10:00 | 19:00 |
28 - Sam. | En mer | ||
29 - Dim. | Colombo, Sri Lanka | 09:30 | 18:00 |
30 - Lun. | En mer | ||
31 - Mar. | En mer | ||
32 - Mer. | En mer | ||
33 - Jeu. | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
34 - Ven. | Westport/Port Klang, Malaisie | 08:00 | 17:30 |
35 - Sam. | Singapore, Singapour | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Marseille, France | 17:00 | |
2 - Dim. | Savone, Italie | 08:30 | 18:30 |
3 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
4 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
5 - Mer. | Catania, Italie | 10:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | En mer | ||
7 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 17:00 |
8 - Sam. | En mer | ||
9 - Dim. | Haifa, Israël | 06:00 | 23:59 |
10 - Lun. | En mer | ||
11 - Mar. | En mer | ||
12 - Mer. | Al 'Aqabah, Jordanie | 09:00 | 19:00 |
13 - Jeu. | En mer | ||
14 - Ven. | En mer | ||
15 - Sam. | En mer | ||
16 - Dim. | En mer | ||
17 - Lun. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
18 - Mar. | En mer | ||
19 - Mer. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
20 - Jeu. | En mer | ||
21 - Ven. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 23:59 |
22 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 | |
23 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 16:00 | |
24 - Lun. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
25 - Mar. | En mer | ||
26 - Mer. | En mer | ||
27 - Jeu. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | 18:00 |
28 - Ven. | Goa Sea, Inde | 10:00 | 19:00 |
29 - Sam. | En mer | ||
30 - Dim. | Colombo, Sri Lanka | 09:30 | 18:00 |
31 - Lun. | En mer | ||
32 - Mar. | En mer | ||
33 - Mer. | En mer | ||
34 - Jeu. | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
35 - Ven. | Westport/Port Klang, Malaisie | 08:00 | 17:30 |
36 - Sam. | Singapore, Singapour | 08:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ