04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Les Maldives désignent un État insulaire au sud-ouest du sous-continent indien. Ce pays à vocation touristique est constitué de 1 199 îles dont 202 habitées. Sa capitale, Malé, se trouve être sa plus grande ville. Celle-ci se situe sur l’atoll Malé du nord. Ses îles et îlots sont disséminés dans l'océan indien sur une superficie très étendue, environ 90 000 km. Cette destination touristique fait rêver avec ses îles et ses paysages de rêve. La beauté des plages des Maldives est légendaire.
Malé, capitale des Maldives, constitue une escale fascinante pour les croisiéristes. La ville séduit par son authenticité. Une visite dans le marché du quartier vous fera découvrir les produits du terroir. Lors de votre escale à Malé, il ne faut pas non plus manquer les monuments célèbres comme la mosquée de Hukuru Miskijy.
Les Maldives bénéficient en général d’un climat humide et chaud. Le jour, les températures oscillent souvent entre 30 et 32 °C. La nuit, celles-ci varient entre 26 et 28 °C. La chaleur est régulièrement tempérée par la présence de légères brises marines. Celles-ci contribuent ainsi à rendre les séjours touristiques agréables. De préférence, il vaut mieux partir aux Maldives durant la saison sèche. Elle s’étend entre décembre et avril. Voyager pendant les mois qui marquent les intersaisons permet aussi découvrir les plus beaux atouts du pays. Sachez que les précipitations deviennent plus importantes entre mai et octobre aux Maldives.
Costa Croisières est l’une des compagnies qui vous offrent la possibilité de faire une croisière passant par les Maldives. La compagnie française de Ponant, vous permettra également de faire une croisière aux Maldives.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Mahe, Seychelles | 18:00 | |
2 - Lun. | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar. | Praslin Island, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
4 - Mer. | Navigation | ||
5 - Jeu. | Navigation | ||
6 - Ven. | Navigation | ||
7 - Sam. | Navigation | ||
8 - Dim. | Rasdhoo, Maldives | 07:00 | 23:59 |
9 - Lun. | Rasdhoo, Maldives | 18:30 | |
10 - Mar. | Baa Atoll | 07:00 | 16:00 |
11 - Mer. | Navigation | ||
12 - Jeu. | Galle, Sri Lanka | 08:00 | 18:30 |
13 - Ven. | Colombo, Sri Lanka | 06:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mar. | Cape Town, Afrique du Sud | 08:00 | 17:00 |
2 - Mer. | Mossel Bay, Afrique du Sud | 10:00 | 19:00 |
3 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Ven. | Durban, Afrique du Sud | 08:00 | 21:00 |
5 - Sam. | Richards Bay, Afrique du Sud | 06:00 | 18:00 |
6 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Lun. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Mar. | TOLANERO (FORT DAUPHIN) | 08:00 | 18:00 |
9 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Jeu. | Port de Pointe des Galets, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
11 - Ven. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 18:00 |
12 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
14 - Lun. | Praslin Island, Seychelles | 07:00 | 16:00 |
15 - Mar. | Mahe, Seychelles | 00:00 | 16:00 |
16 - Mer. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
17 - Jeu. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
18 - Ven. | Malé, Maldives | 15:00 | 00:00 |
19 - Sam. | Malé, Maldives | 00:00 | 18:00 |
20 - Dim. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
21 - Lun. | New Mangalore, Inde | 08:00 | 17:00 |
22 - Mar. | Cochin-EPZ/SEZ, Inde | 07:00 | 16:00 |
23 - Mer. | Colombo, Sri Lanka | 11:00 | 21:00 |
24 - Jeu. | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
25 - Ven. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
26 - Sam. | Navigation | 00:00 | 00:00 |
27 - Dim. | Phuket, Thaïlande | 10:00 | 19:00 |
28 - Lun. | Penang (Georgetown), Malaisie | 09:00 | 18:00 |
29 - Mar. | Kuala Lumpur, Malaisie | 08:00 | 19:00 |
30 - Mer. | Singapore, Singapour | 10:00 | 00:00 |
31 - Jeu. | Singapore, Singapour | 08:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Singapore, Singapour | ||
2 - Sam. | Singapore, Singapour | 13:00 | |
3 - Dim. | Penang (Georgetown), Malaisie | 24:30 | 18:30 |
4 - Lun. | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 18:00 |
5 - Mar. | Navigation | ||
6 - Mer. | Rangoon = Yangon, Myanmar | 15:30 | |
7 - Jeu. | Rangoon = Yangon, Myanmar | ||
8 - Ven. | Rangoon = Yangon, Myanmar | 16:00 | |
9 - Sam. | Navigation | ||
10 - Dim. | Navigation | ||
11 - Lun. | Trincomalee, Sri Lanka | 08:00 | |
12 - Mar. | Trincomalee, Sri Lanka | 13:00 | |
13 - Mer. | Galle, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
14 - Jeu. | Navigation | ||
15 - Ven. | Hithadhoo, Addu Atoll, Maldives | 08:00 | 16:00 |
16 - Sam. | Navigation | ||
17 - Dim. | Navigation | ||
18 - Lun. | Praslin Island, Seychelles | 13:30 | 23:00 |
18 - Lun. | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 08:00 | 24:30 |
19 - Mar. | Mahe, Seychelles | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 17:00 | |
2 - Mar. | Doha, Qatar | 08:00 | 19:00 |
3 - Mer. | Sir Bani Yas Island, Émirats arabes unis | 08:00 | 19:00 |
4 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 21:00 |
5 - Ven. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
6 - Sam. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 09:00 | 18:00 |
7 - Dim. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun. | Crusing the Bahamian Waters | ||
9 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
10 - Mer. | Bombay-DP-I, Inde | 07:00 | 17:00 |
11 - Jeu. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 19:00 |
12 - Ven. | New Mangalore, Inde | 08:00 | 18:00 |
13 - Sam. | Crusing the Bahamian Waters | ||
14 - Dim. | Malé, Maldives | 07:00 | |
15 - Lun. | Malé, Maldives | 16:00 | |
16 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jeu. | Crusing the Bahamian Waters | ||
19 - Ven. | Phuket, Thaïlande | 09:00 | 18:00 |
20 - Sam. | Penang (Georgetown), Malaisie | 08:00 | 17:00 |
21 - Dim. | Westport/Port Klang, Malaisie | 07:00 | 17:00 |
22 - Lun. | Singapore, Singapour | 08:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Ven. | Venise, Italie | 17:00 | |
2 - Sam. | Dubrovnik, Croatie | 13:00 | 20:00 |
3 - Dim. | En mer | ||
4 - Lun. | Catania, Italie | 07:00 | 17:00 |
5 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 13:00 |
6 - Mer. | Savone, Italie | 09:00 | 18:00 |
7 - Jeu. | Marseille, France | 08:00 | 13:00 |
8 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
9 - Sam. | En mer | ||
10 - Dim. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 18:00 |
11 - Lun. | En mer | ||
12 - Mar. | Limassol, Chypre | 08:00 | 18:00 |
13 - Mer. | Haifa, Israël | 06:00 | 21:00 |
14 - Jeu. | En mer | ||
15 - Ven. | En mer | ||
16 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 09:00 | 21:00 |
17 - Dim. | En mer | ||
18 - Lun. | En mer | ||
19 - Mar. | En mer | ||
20 - Mer. | En mer | ||
21 - Jeu. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
22 - Ven. | En mer | ||
23 - Sam. | En mer | ||
24 - Dim. | En mer | ||
25 - Lun. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | |
26 - Mar. | Bombay-DP-I, Inde | 18:00 | |
27 - Mer. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 21:00 |
28 - Jeu. | En mer | ||
29 - Ven. | En mer | ||
30 - Sam. | Malé, Maldives | 08:00 | |
31 - Dim. | Malé, Maldives | 14:00 | |
32 - Lun. | En mer | ||
33 - Mar. | En mer | ||
34 - Mer. | Port Victoria, Seychelles | 09:00 | 20:00 |
35 - Jeu. | En mer | ||
36 - Ven. | En mer | ||
37 - Sam. | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 18:00 |
38 - Dim. | En mer | ||
39 - Lun. | Tamatave (Toamasina), Madagascar | 07:00 | 14:00 |
40 - Mar. | Saint-Denis, La Réunion | 13:00 | 20:00 |
41 - Mer. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 18:00 |
42 - Jeu. | En mer | ||
43 - Ven. | En mer | ||
44 - Sam. | En mer | ||
45 - Dim. | Richards Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
46 - Lun. | Durban, Afrique du Sud | 07:00 | 18:00 |
47 - Mar. | En mer | ||
48 - Mer. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
49 - Jeu. | En mer | ||
50 - Ven. | Cape Town, Afrique du Sud | 08:00 | |
51 - Sam. | Cape Town, Afrique du Sud | 18:00 | |
52 - Dim. | En mer | ||
53 - Lun. | En mer | ||
54 - Mar. | Walvis Bay, Namibie | 08:00 | 18:00 |
55 - Mer. | En mer | ||
56 - Jeu. | En mer | ||
57 - Ven. | Jamestown, Sainte-Hélène | 12:00 | 18:00 |
58 - Sam. | En mer | ||
59 - Dim. | En mer | ||
60 - Lun. | En mer | ||
61 - Mar. | En mer | ||
62 - Mer. | Rio de Janeiro, Brésil | 13:00 | |
63 - Jeu. | Rio de Janeiro, Brésil | 17:00 | |
64 - Ven. | En mer | ||
65 - Sam. | En mer | ||
66 - Dim. | Buenos Aires, Argentine | 09:00 | |
67 - Lun. | Buenos Aires, Argentine | 19:00 | |
68 - Mar. | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
69 - Mer. | En mer | ||
70 - Jeu. | Puerto Madryn, Argentine | 09:00 | 18:00 |
71 - Ven. | En mer | ||
72 - Sam. | En mer | ||
73 - Dim. | Ushuaia, Argentine | 08:00 | |
74 - Lun. | Ushuaia, Argentine | 16:00 | |
75 - Mar. | En mer | ||
76 - Mer. | Punta Arenas, Chili | 08:00 | 19:00 |
77 - Jeu. | En mer | ||
78 - Ven. | En mer | ||
79 - Sam. | Puerto Chacabuco, Chili | 08:00 | 16:00 |
80 - Dim. | Puerto Montt, Chili | 09:00 | 18:00 |
81 - Lun. | En mer | ||
82 - Mar. | San Antonio, Chili | 08:00 | |
83 - Mer. | San Antonio, Chili | 18:00 | |
84 - Jeu. | En mer | ||
85 - Ven. | En mer | ||
86 - Sam. | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
87 - Dim. | En mer | ||
88 - Lun. | Callao, Pérou | 08:00 | 18:00 |
89 - Mar. | En mer | ||
90 - Mer. | En mer | ||
91 - Jeu. | Manta, Équateur | 08:00 | 18:00 |
92 - Ven. | En mer | ||
93 - Sam. | Cristóbal, Panama | 19:00 | |
93 - Sam. | Panama Canal (Traversée Complète), Panama | 08:00 | 18:00 |
94 - Dim. | Cristóbal, Panama | 18:00 | |
95 - Lun. | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
96 - Mar. | En mer | ||
97 - Mer. | Roatán, Honduras | 08:00 | 16:00 |
98 - Jeu. | Cozumel, Mexique | 09:00 | 19:00 |
99 - Ven. | En mer | ||
100 - Sam. | Miami (port de Fort Lauderdale), États-Unis | 06:00 | 18:00 |
101 - Dim. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 08:00 | 18:00 |
102 - Lun. | En mer | ||
103 - Mar. | En mer | ||
104 - Mer. | Newport, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
105 - Jeu. | New York, États-Unis | 08:00 | |
106 - Ven. | New York, États-Unis | 18:00 | |
107 - Sam. | En mer | ||
108 - Dim. | En mer | ||
109 - Lun. | Hamilton, Bermudes | 08:00 | 18:00 |
110 - Mar. | En mer | ||
111 - Mer. | En mer | ||
112 - Jeu. | En mer | ||
113 - Ven. | En mer | ||
114 - Sam. | Praia da Vitória, Portugal | 09:00 | 22:00 |
115 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
116 - Lun. | En mer | ||
117 - Mar. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
118 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
119 - Jeu. | Cadiz, Espagne | 08:00 | 18:00 |
120 - Ven. | En mer | ||
121 - Sam. | Marseille, France | 13:00 | 19:00 |
122 - Dim. | Savone, Italie | 09:00 | 17:00 |
123 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 18:00 |
124 - Mar. | Catania, Italie | 14:00 | 21:00 |
125 - Mer. | En mer | ||
126 - Jeu. | Kotor, Monténégro | 09:00 | 18:00 |
127 - Ven. | Bari, Italie | 07:00 | 13:30 |
128 - Sam. | Venise, Italie | 09:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Savone, Italie | 18:00 | |
2 - Jeu. | Marseille, France | 08:00 | 13:00 |
3 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
4 - Sam. | En mer | ||
5 - Dim. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 18:00 |
6 - Lun. | En mer | ||
7 - Mar. | Limassol, Chypre | 08:00 | 18:00 |
8 - Mer. | Haifa, Israël | 06:00 | 21:00 |
9 - Jeu. | En mer | ||
10 - Ven. | En mer | ||
11 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 09:00 | 21:00 |
12 - Dim. | En mer | ||
13 - Lun. | En mer | ||
14 - Mar. | En mer | ||
15 - Mer. | En mer | ||
16 - Jeu. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
17 - Ven. | En mer | ||
18 - Sam. | En mer | ||
19 - Dim. | En mer | ||
20 - Lun. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | |
21 - Mar. | Bombay-DP-I, Inde | 18:00 | |
22 - Mer. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 21:00 |
23 - Jeu. | En mer | ||
24 - Ven. | En mer | ||
25 - Sam. | Malé, Maldives | 08:00 | |
26 - Dim. | Malé, Maldives | 14:00 | |
27 - Lun. | En mer | ||
28 - Mar. | En mer | ||
29 - Mer. | Port Victoria, Seychelles | 09:00 | 20:00 |
30 - Jeu. | En mer | ||
31 - Ven. | En mer | ||
32 - Sam. | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 18:00 |
33 - Dim. | En mer | ||
34 - Lun. | Tamatave (Toamasina), Madagascar | 07:00 | 14:00 |
35 - Mar. | Saint-Denis, La Réunion | 13:00 | 20:00 |
36 - Mer. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 18:00 |
37 - Jeu. | En mer | ||
38 - Ven. | En mer | ||
39 - Sam. | En mer | ||
40 - Dim. | Richards Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
41 - Lun. | Durban, Afrique du Sud | 07:00 | 18:00 |
42 - Mar. | En mer | ||
43 - Mer. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
44 - Jeu. | En mer | ||
45 - Ven. | Cape Town, Afrique du Sud | 08:00 | |
46 - Sam. | Cape Town, Afrique du Sud | 18:00 | |
47 - Dim. | En mer | ||
48 - Lun. | En mer | ||
49 - Mar. | Walvis Bay, Namibie | 08:00 | 18:00 |
50 - Mer. | En mer | ||
51 - Jeu. | En mer | ||
52 - Ven. | Jamestown, Sainte-Hélène | 12:00 | 18:00 |
53 - Sam. | En mer | ||
54 - Dim. | En mer | ||
55 - Lun. | En mer | ||
56 - Mar. | En mer | ||
57 - Mer. | Rio de Janeiro, Brésil | 13:00 | |
58 - Jeu. | Rio de Janeiro, Brésil | 17:00 | |
59 - Ven. | En mer | ||
60 - Sam. | En mer | ||
61 - Dim. | Buenos Aires, Argentine | 09:00 | |
62 - Lun. | Buenos Aires, Argentine | 19:00 | |
63 - Mar. | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
64 - Mer. | En mer | ||
65 - Jeu. | Puerto Madryn, Argentine | 09:00 | 18:00 |
66 - Ven. | En mer | ||
67 - Sam. | En mer | ||
68 - Dim. | Ushuaia, Argentine | 08:00 | |
69 - Lun. | Ushuaia, Argentine | 16:00 | |
70 - Mar. | En mer | ||
71 - Mer. | Punta Arenas, Chili | 08:00 | 19:00 |
72 - Jeu. | En mer | ||
73 - Ven. | En mer | ||
74 - Sam. | Puerto Chacabuco, Chili | 08:00 | 16:00 |
75 - Dim. | Puerto Montt, Chili | 09:00 | 18:00 |
76 - Lun. | En mer | ||
77 - Mar. | San Antonio, Chili | 08:00 | |
78 - Mer. | San Antonio, Chili | 18:00 | |
79 - Jeu. | En mer | ||
80 - Ven. | En mer | ||
81 - Sam. | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
82 - Dim. | En mer | ||
83 - Lun. | Callao, Pérou | 08:00 | 18:00 |
84 - Mar. | En mer | ||
85 - Mer. | En mer | ||
86 - Jeu. | Manta, Équateur | 08:00 | 18:00 |
87 - Ven. | En mer | ||
88 - Sam. | Cristóbal, Panama | 19:00 | |
88 - Sam. | Panama Canal (Traversée Complète), Panama | 08:00 | 18:00 |
89 - Dim. | Cristóbal, Panama | 18:00 | |
90 - Lun. | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
91 - Mar. | En mer | ||
92 - Mer. | Roatán, Honduras | 08:00 | 16:00 |
93 - Jeu. | Cozumel, Mexique | 09:00 | 19:00 |
94 - Ven. | En mer | ||
95 - Sam. | Miami (port de Fort Lauderdale), États-Unis | 06:00 | 18:00 |
96 - Dim. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 08:00 | 18:00 |
97 - Lun. | En mer | ||
98 - Mar. | En mer | ||
99 - Mer. | Newport, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
100 - Jeu. | New York, États-Unis | 08:00 | |
101 - Ven. | New York, États-Unis | 18:00 | |
102 - Sam. | En mer | ||
103 - Dim. | En mer | ||
104 - Lun. | Hamilton, Bermudes | 08:00 | 18:00 |
105 - Mar. | En mer | ||
106 - Mer. | En mer | ||
107 - Jeu. | En mer | ||
108 - Ven. | En mer | ||
109 - Sam. | Praia da Vitória, Portugal | 09:00 | 22:00 |
110 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
111 - Lun. | En mer | ||
112 - Mar. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
113 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
114 - Jeu. | Cadiz, Espagne | 08:00 | 18:00 |
115 - Ven. | En mer | ||
116 - Sam. | Marseille, France | 13:00 | 19:00 |
117 - Dim. | Savone, Italie | 09:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Marseille, France | 13:00 | |
2 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
3 - Sam. | En mer | ||
4 - Dim. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 18:00 |
5 - Lun. | En mer | ||
6 - Mar. | Limassol, Chypre | 08:00 | 18:00 |
7 - Mer. | Haifa, Israël | 06:00 | 21:00 |
8 - Jeu. | En mer | ||
9 - Ven. | En mer | ||
10 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 09:00 | 21:00 |
11 - Dim. | En mer | ||
12 - Lun. | En mer | ||
13 - Mar. | En mer | ||
14 - Mer. | En mer | ||
15 - Jeu. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
16 - Ven. | En mer | ||
17 - Sam. | En mer | ||
18 - Dim. | En mer | ||
19 - Lun. | Bombay-DP-I, Inde | 08:00 | |
20 - Mar. | Bombay-DP-I, Inde | 18:00 | |
21 - Mer. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 21:00 |
22 - Jeu. | En mer | ||
23 - Ven. | En mer | ||
24 - Sam. | Malé, Maldives | 08:00 | |
25 - Dim. | Malé, Maldives | 14:00 | |
26 - Lun. | En mer | ||
27 - Mar. | En mer | ||
28 - Mer. | Port Victoria, Seychelles | 09:00 | 20:00 |
29 - Jeu. | En mer | ||
30 - Ven. | En mer | ||
31 - Sam. | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 18:00 |
32 - Dim. | En mer | ||
33 - Lun. | Tamatave (Toamasina), Madagascar | 07:00 | 14:00 |
34 - Mar. | Saint-Denis, La Réunion | 13:00 | 20:00 |
35 - Mer. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 18:00 |
36 - Jeu. | En mer | ||
37 - Ven. | En mer | ||
38 - Sam. | En mer | ||
39 - Dim. | Richards Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
40 - Lun. | Durban, Afrique du Sud | 07:00 | 18:00 |
41 - Mar. | En mer | ||
42 - Mer. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
43 - Jeu. | En mer | ||
44 - Ven. | Cape Town, Afrique du Sud | 08:00 | |
45 - Sam. | Cape Town, Afrique du Sud | 18:00 | |
46 - Dim. | En mer | ||
47 - Lun. | En mer | ||
48 - Mar. | Walvis Bay, Namibie | 08:00 | 18:00 |
49 - Mer. | En mer | ||
50 - Jeu. | En mer | ||
51 - Ven. | Jamestown, Sainte-Hélène | 12:00 | 18:00 |
52 - Sam. | En mer | ||
53 - Dim. | En mer | ||
54 - Lun. | En mer | ||
55 - Mar. | En mer | ||
56 - Mer. | Rio de Janeiro, Brésil | 13:00 | |
57 - Jeu. | Rio de Janeiro, Brésil | 17:00 | |
58 - Ven. | En mer | ||
59 - Sam. | En mer | ||
60 - Dim. | Buenos Aires, Argentine | 09:00 | |
61 - Lun. | Buenos Aires, Argentine | 19:00 | |
62 - Mar. | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
63 - Mer. | En mer | ||
64 - Jeu. | Puerto Madryn, Argentine | 09:00 | 18:00 |
65 - Ven. | En mer | ||
66 - Sam. | En mer | ||
67 - Dim. | Ushuaia, Argentine | 08:00 | |
68 - Lun. | Ushuaia, Argentine | 16:00 | |
69 - Mar. | En mer | ||
70 - Mer. | Punta Arenas, Chili | 08:00 | 19:00 |
71 - Jeu. | En mer | ||
72 - Ven. | En mer | ||
73 - Sam. | Puerto Chacabuco, Chili | 08:00 | 16:00 |
74 - Dim. | Puerto Montt, Chili | 09:00 | 18:00 |
75 - Lun. | En mer | ||
76 - Mar. | San Antonio, Chili | 08:00 | |
77 - Mer. | San Antonio, Chili | 18:00 | |
78 - Jeu. | En mer | ||
79 - Ven. | En mer | ||
80 - Sam. | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
81 - Dim. | En mer | ||
82 - Lun. | Callao, Pérou | 08:00 | 18:00 |
83 - Mar. | En mer | ||
84 - Mer. | En mer | ||
85 - Jeu. | Manta, Équateur | 08:00 | 18:00 |
86 - Ven. | En mer | ||
87 - Sam. | Cristóbal, Panama | 19:00 | |
87 - Sam. | Panama Canal (Traversée Complète), Panama | 08:00 | 18:00 |
88 - Dim. | Cristóbal, Panama | 18:00 | |
89 - Lun. | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
90 - Mar. | En mer | ||
91 - Mer. | Roatán, Honduras | 08:00 | 16:00 |
92 - Jeu. | Cozumel, Mexique | 09:00 | 19:00 |
93 - Ven. | En mer | ||
94 - Sam. | Miami (port de Fort Lauderdale), États-Unis | 06:00 | 18:00 |
95 - Dim. | Orlando (Port Canaveral), États-Unis | 08:00 | 18:00 |
96 - Lun. | En mer | ||
97 - Mar. | En mer | ||
98 - Mer. | Newport, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
99 - Jeu. | New York, États-Unis | 08:00 | |
100 - Ven. | New York, États-Unis | 18:00 | |
101 - Sam. | En mer | ||
102 - Dim. | En mer | ||
103 - Lun. | Hamilton, Bermudes | 08:00 | 18:00 |
104 - Mar. | En mer | ||
105 - Mer. | En mer | ||
106 - Jeu. | En mer | ||
107 - Ven. | En mer | ||
108 - Sam. | Praia da Vitória, Portugal | 09:00 | 22:00 |
109 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
110 - Lun. | En mer | ||
111 - Mar. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
112 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 13:00 | |
113 - Jeu. | Cadiz, Espagne | 08:00 | 18:00 |
114 - Ven. | En mer | ||
115 - Sam. | Marseille, France | 13:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Istanbul, Turquie | 06:00 | 18:00 |
2 - Mar. | Dikili, Turquie | 10:00 | 19:00 |
3 - Mer. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 19:00 |
4 - Jeu. | Kos, Grèce | 07:00 | 17:00 |
5 - Ven. | Antalya, Turquie | 09:00 | 19:00 |
6 - Sam. | Limassol, Chypre | 10:00 | 19:00 |
7 - Dim. | Haifa, Israël | 06:00 | 22:00 |
8 - Lun. | Ashdod, Israël | 06:00 | |
9 - Mar. | Ashdod, Israël | 13:00 | |
9 - Mar. | Port Said, Égypte | 23:00 | 23:59 |
10 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
11 - Jeu. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
12 - Ven. | Safaga, Égypte | 08:00 | |
13 - Sam. | Safaga, Égypte | 21:00 | |
14 - Dim. | Crusing the Bahamian Waters | ||
15 - Lun. | Crusing the Bahamian Waters | ||
16 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jeu. | Salalah, Oman | 07:00 | 15:00 |
19 - Ven. | Crusing the Bahamian Waters | ||
20 - Sam. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 12:00 | 20:00 |
21 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 10:00 | |
22 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 17:00 | |
23 - Mar. | Doha, Qatar | 08:00 | 19:00 |
24 - Mer. | Sir Bani Yas Island, Émirats arabes unis | 08:00 | 19:00 |
25 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 21:00 |
26 - Ven. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
27 - Sam. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 09:00 | 18:00 |
28 - Dim. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
29 - Lun. | Crusing the Bahamian Waters | ||
30 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
31 - Mer. | Bombay-DP-I, Inde | 07:00 | 17:00 |
32 - Jeu. | Goa Sea, Inde | 09:00 | 19:00 |
33 - Ven. | New Mangalore, Inde | 08:00 | 18:00 |
34 - Sam. | Crusing the Bahamian Waters | ||
35 - Dim. | Malé, Maldives | 07:00 | |
36 - Lun. | Malé, Maldives | 16:00 | |
37 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
38 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
39 - Jeu. | Crusing the Bahamian Waters | ||
40 - Ven. | Phuket, Thaïlande | 09:00 | 18:00 |
41 - Sam. | Penang (Georgetown), Malaisie | 08:00 | 17:00 |
42 - Dim. | Westport/Port Klang, Malaisie | 07:00 | 17:00 |
43 - Lun. | Singapore, Singapour | 08:00 | 17:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Istanbul, Turquie | 06:00 | 18:00 |
2 - Mar. | Dikili, Turquie | 10:00 | 19:00 |
3 - Mer. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 19:00 |
4 - Jeu. | Kos, Grèce | 07:00 | 17:00 |
5 - Ven. | Antalya, Turquie | 09:00 | 19:00 |
6 - Sam. | Limassol, Chypre | 10:00 | 19:00 |
7 - Dim. | Haifa, Israël | 06:00 | 22:00 |
8 - Lun. | Ashdod, Israël | 06:00 | |
9 - Mar. | Ashdod, Israël | 13:00 | |
9 - Mar. | Port Said, Égypte | 23:00 | 23:59 |
10 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
11 - Jeu. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
12 - Ven. | Safaga, Égypte | 08:00 | |
13 - Sam. | Safaga, Égypte | 21:00 | |
14 - Dim. | Crusing the Bahamian Waters | ||
15 - Lun. | Crusing the Bahamian Waters | ||
16 - Mar. | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mer. | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jeu. | Salalah, Oman | 07:00 | 15:00 |
19 - Ven. | Crusing the Bahamian Waters | ||
