04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Troisième bateau de la Vista Class de Holland America Line, le MS Westerdam a été mis à flot en 2004. Rénové 13 ans plus tard, il peut désormais accueillir un maximum de 2 650 passagers pour 800 membres d'équipage. D'une longueur de 285 mètres pour une largeur de 32 mètres, le MS Westerdam navigue sous pavillon des Pays-Bas à une vitesse de 24 nœuds (soit un peu moins de 45 km/h). Si le confort et la décoration des suites et cabines méritent d'être salués, le paquebot se distingue surtout par sa politique environnementale engagée. À bord, la technologie repose sur une centrale diesel-électrique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de proposer des croisières éco-responsables !
Dès 9 heures lorsque le MS Westerdam est en mer et 8 heures lors des escales, le CLUB HAL® - Kids ouvre ses portes aux enfants entre 3 à 6 ans tandis que le programme du CLUB HAL® - Tweens répond spécifiquement aux besoins des 7 à 12 ans. Une heure plus tard, c'est au tour de The Loft & The Oasis d'attirer les adolescents entre 13 et 17 ans. Quelle que soit votre passion, théâtre, sport, jeux ou repos, vous trouverez un moyen de la satisfaire à bord du MS Westerdam ! Avec un tournoi de Blackjack au casino, une manucure au Greenhouse Spa and Salon, une sieste au bord de la piscine, une partie de ping-pong, un spectacle d'illusionniste ou une comédie musicale par exemple.
Pour une coupe de champagne, une bière ou un cocktail frais en soirée, prenez la direction d'un des nombreux bars, certains avec option discothèque pour danser : Ocean Bar, Piano Bar, Northern Lights, Mix Bar, Explorer's Lounge, Explorer's Café ou Crow's Nest, le choix vous appartient. Pour les restaurants, les options ne se limitent pas au Main Dining Room. Même si la carte s'adapte en fonction de l'itinéraire, vous pourrez varier de menu en dînant au Pinnacle Grill, au Canaletto, au Tamarind, au Lido Market ou au Sel de Mer. Si vous préférez manger sur le pouce pour consacrer plus de temps à vos activités ou à la relaxation, libre à vous de manger au Dive-In ou au New York Pizza voire de faire appel au room-service.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Barcelone, Espagne | 17:00 | |
2 - Dim. | Cartagena, Espagne | 11:00 | 20:00 |
3 - Lun. | Málaga, Espagne | 08:00 | 18:00 |
4 - Mar. | Cadiz, Espagne | 08:00 | 18:00 |
5 - Mer. | Lisbonne, Portugal | 10:00 | 23:00 |
6 - Jeu. | Navigation | ||
7 - Ven. | Funchal, Madère, Portugal | 07:00 | 20:00 |
8 - Sam. | Navigation | ||
9 - Dim. | Navigation | ||
10 - Lun. | Navigation | ||
11 - Mar. | Navigation | ||
12 - Mer. | Navigation | ||
13 - Jeu. | Navigation | ||
14 - Ven. | Navigation | ||
15 - Sam. | Miami (port de Fort Lauderdale), États-Unis | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Venise, Italie | 17:00 | |
2 - Dim. | Split, Croatie | 10:00 | 23:00 |
3 - Lun. | Korcula, Croatie | 08:00 | 16:00 |
4 - Mar. | Navigation | ||
5 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 18:00 |
7 - Ven. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 19:00 |
8 - Sam. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 19:00 | |
2 - Lun. | Naples, Italie | 07:00 | 18:00 |
3 - Mar. | Messine, Italie | 08:00 | 18:00 |
4 - Mer. | Navigation | ||
5 - Jeu. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 17:00 |
6 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 14:00 |
7 - Sam. | ZADAR | 08:00 | 17:00 |
8 - Dim. | Venise, Italie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Miami (port de Fort Lauderdale), États-Unis | 16:00 | |
2 - Mar. | Navigation | ||
3 - Mer. | Navigation | ||
4 - Jeu. | Navigation | ||
5 - Ven. | Navigation | ||
6 - Sam. | Navigation | ||
7 - Dim. | Navigation | ||
8 - Lun. | Ponta Delgada, Portugal | 10:00 | 23:00 |
9 - Mar. | Navigation | ||
10 - Mer. | Navigation | ||
11 - Jeu. | Cadiz, Espagne | 08:00 | 21:00 |
12 - Ven. | Navigation | ||
13 - Sam. | Navigation | ||
14 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Venise, Italie | 16:00 | |
2 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 12:00 | 23:00 |
3 - Lun. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
4 - Mar. | Navigation | ||
5 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | Navigation | ||
7 - Ven. | Ravenne, Italie | 13:00 | 22:00 |
8 - Sam. | Venise, Italie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Venise, Italie | ||
2 - Ven. | Venise, Italie | 17:00 | |
3 - Sam. | Navigation | ||
4 - Dim. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 17:00 |
5 - Lun. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 17:00 |
6 - Mar. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 18:00 |
7 - Mer. | Navigation | ||
8 - Jeu. | Naples, Italie | 08:00 | 19:00 |
9 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 21:00 |
10 - Sam. | Livourne, Italie | 08:00 | 20:00 |
11 - Dim. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
12 - Lun. | Sète, France | 08:00 | 17:00 |
13 - Mar. | Barcelone, Espagne | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Venise, Italie | ||
2 - Dim. | Venise, Italie | 17:00 | |
3 - Lun. | Navigation | ||
4 - Mar. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 23:00 |
5 - Mer. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 17:00 |
6 - Jeu. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 18:00 |
7 - Ven. | Navigation | ||
8 - Sam. | Naples, Italie | 08:00 | 19:00 |
9 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 21:00 |
10 - Lun. | Livourne, Italie | 08:00 | 20:00 |
11 - Mar. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
12 - Mer. | Sète, France | 08:00 | 17:00 |
13 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Venise, Italie | ||
2 - Mar. | Venise, Italie | 12:00 | |
3 - Mer. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 17:00 |
4 - Jeu. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 17:00 |
5 - Ven. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 17:00 |
6 - Sam. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 17:00 |
7 - Dim. | Navigation | ||
8 - Lun. | Naples, Italie | 08:00 | 19:00 |
9 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 21:00 |
10 - Mer. | Livourne, Italie | 08:00 | 20:00 |
11 - Jeu. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
12 - Ven. | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
13 - Sam. | Barcelone, Espagne | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mer. | Venise, Italie | 17:00 | |
2 - Jeu. | Navigation | ||
3 - Ven. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 16:00 |
4 - Sam. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 17:00 |
5 - Dim. | Navigation | ||
6 - Lun. | Haifa, Israël | 08:00 | 23:00 |
7 - Mar. | Ashdod, Israël | 08:00 | 20:00 |
8 - Mer. | Limassol, Chypre | 07:00 | 15:00 |
9 - Jeu. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 18:00 |
10 - Ven. | Chania (Crète), Grèce | 08:00 | 16:00 |
11 - Sam. | Argostólion (Île Céphalonie), Grèce | 10:00 | 18:00 |
12 - Dim. | Navigation | ||
13 - Lun. | Venise, Italie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Venise, Italie | 21:00 | |
2 - Lun. | Navigation | ||
3 - Mar. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
4 - Mer. | Saranda, Albanie | 08:00 | 17:00 |
5 - Jeu. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 17:00 |
6 - Ven. | Navigation | ||
7 - Sam. | Naples, Italie | 08:00 | 18:00 |
8 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 21:00 |
9 - Lun. | Livourne, Italie | 08:00 | 20:00 |
10 - Mar. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 23:00 |
11 - Mer. | Toulon, France | 09:00 | 18:00 |
12 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 12:00 | |
13 - Ven. | Barcelone, Espagne | 06:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ