04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Localisée au nord-ouest de l’Italie, Gênes, ville natale de Christophe Colomb, se situe entre les Apennins et les Alpes. Ville côtière de la région de Ligurie, Gênes est le premier port de l’Italie et reste aussi riche en culture et en histoire. Même si sa renommée est moindre que des grandes villes comme Venise, Florence ou Rome, Gênes est cependant une cité passionnante avec ses églises, ses trésors historiques, ses palais et sa gastronomie qui lui confèrent un patrimoine certain.
Parmi les lieux incontournables de Gênes, il y a le « Palazzi dei Rolli », un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO qui comprends une série de rues et de palais en plein cœur de Gênes. Après avoir effectué un passage à cet endroit, vous pourrez également visiter le palais « Palazzo Ducale », le « Palazzo Doria del Principe », le « Palazzo San Giorgio » et le « Palazzo della Meridiana » qui sont de véritables vestiges de la grandeur passée de la ville de Gênes.
D’autres monuments historiques religieux sont à découvrir comme l’église de « Gesu e dei Santi Ambrogio e Andrea », le « Duomo di San Lorenzo » et la « Basilica della Santissima ». D’autre part, les passionnés d’histoire et d’art pourront se rendre aux musées du « Palazzo Tursi », du « Palazzo Bianco », de la « Strada Nuova » et du « Palazzo Rosso ».
Etant le premier port d’Italie, Gênes dispose donc d’infrastructures capables d’accueillir plusieurs bateaux de croisières, et ce durant toute l’année. Ainsi, cette ville regorge d’un large choix de destinations pour les croisiéristes. Depuis Gênes vous pourrez partir en Méditerranée (occidentale et orientale),en Europe du Nord, en Asie, au Moyen Orient ainsi que vers les Caraïbes. Vous pourrez également faire une croisière transatlantique ou un tour du monde.
MSC Croisières et Costa Croisières sont les compagnies qui vous permettront de partir en croisière depuis le port de Gênes. Il est également important de noter que vous pourrez vous rendre à Gênes depuis la ville de Nice par le biais de transferts en autocars mis à disposition par les 2 compagnies précédemment nommées.
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Dim. | Nice (Port de Gênes), Italie | 19:30 | |
2 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 19:00 |
3 - Mar. | Naples, Italie | 08:00 | 18:00 |
4 - Mer. | Palerme, Italie | 07:00 | 17:00 |
5 - Jeu. | La Valette, Malte | 09:00 | 18:00 |
6 - Ven. | En mer | ||
7 - Sam. | En mer | ||
8 - Dim. | Nice (Port de Gênes), Italie | 07:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Mar. | Nice (Port de Gênes), Italie | 18:00 | |
2 - Mer. | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
3 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 08:00 | 18:00 |
4 - Ven. | En mer | ||
5 - Sam. | En mer | ||
6 - Dim. | Funchal, Madère, Portugal | 08:00 | 18:00 |
7 - Lun. | En mer | ||
8 - Mar. | En mer | ||
9 - Mer. | En mer | ||
10 - Jeu. | En mer | ||
11 - Ven. | En mer | ||
12 - Sam. | Bridgetown, Barbade | 08:00 | 18:00 |
13 - Dim. | Saint George's, Grenade | 08:00 | 18:00 |
14 - Lun. | En mer | ||
15 - Mar. | Willemstad, Curaçao, Bonaire, Antilles néerlandaises | 07:00 | 16:00 |
16 - Mer. | Santa Marta, Colombie | 09:00 | 18:00 |
17 - Jeu. | Carthagène, Colombie | 07:00 | 19:00 |
18 - Ven. | En mer | ||
19 - Sam. | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
20 - Dim. | Panamá, Ciudad de, Panama | 06:00 | 06:00 |
20 - Dim. | Panama Canal (Partial Transit), Panama | 18:00 | 18:00 |
21 - Lun. | En mer | ||
22 - Mar. | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
23 - Mer. | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
24 - Jeu. | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
25 - Ven. | En mer | ||
26 - Sam. | En mer | ||
27 - Dim. | Puerto Vallarta, Mexique | 07:00 | 16:00 |
28 - Lun. | Cabo San Lucas, Mexique | 09:00 | 16:00 |
29 - Mar. | En mer | ||
30 - Mer. | San Diego, États-Unis | 09:00 | 20:00 |
31 - Jeu. | En mer | ||
32 - Ven. | San Francisco, États-Unis | 07:00 | |
33 - Sam. | San Francisco, États-Unis | 00:01 | 18:00 |
34 - Dim. | En mer | ||
35 - Lun. | En mer | ||
36 - Mar. | En mer | ||
37 - Mer. | En mer | ||
38 - Jeu. | Kahului, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
39 - Ven. | Honolulu, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
40 - Sam. | En mer | ||
41 - Dim. | En mer | ||
42 - Lun. | En mer | ||
43 - Mar. | En mer | ||
44 - Mer. | En mer | ||
45 - Jeu. | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
46 - Ven. | En mer | ||
47 - Sam. | Suva, Fidji | 08:00 | 18:00 |
48 - Dim. | En mer | ||
49 - Lun. | En mer | ||
50 - Mar. | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
51 - Mer. | En mer | ||
52 - Jeu. | En mer | ||
53 - Ven. | Sydney, Australie | 09:00 | 23:59 |
54 - Sam. | Sydney, Australie | 00:01 | 19:00 |
55 - Dim. | En mer | ||
56 - Lun. | Brisbane, Australie | 07:00 | 14:00 |
57 - Mar. | En mer | ||
58 - Mer. | Cairns, Australie | 10:00 | 18:00 |
59 - Jeu. | En mer | ||
60 - Ven. | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 19:00 |
61 - Sam. | Kirwina Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 16:00 |
62 - Dim. | Rabaul, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 18:00 |
63 - Lun. | En mer | ||
64 - Mar. | En mer | ||
65 - Mer. | En mer | ||
66 - Jeu. | En mer | ||
67 - Ven. | Manila, Philippines | 12:00 | 23:59 |
68 - Sam. | Manila, Philippines | 00:01 | 18:00 |
69 - Dim. | En mer | ||
70 - Lun. | Keelung (Chilung), Taïwan | 09:00 | 18:00 |
71 - Mar. | Ishigaki, Japon | 08:00 | 18:00 |
72 - Mer. | Naha, Okinawa, Japon | 08:00 | 18:00 |
73 - Jeu. | En mer | ||
74 - Ven. | Osaka, Japon | 08:00 | 23:59 |
75 - Sam. | Osaka, Japon | 00:01 | 16:00 |
76 - Dim. | Shimizu, Japon | 09:00 | 16:00 |
77 - Lun. | Tokyo, Japon | 08:00 | |
78 - Mar. | Tokyo, Japon | 00:01 | 18:00 |
79 - Mer. | En mer | ||
80 - Jeu. | Nagasaki, Japon | 09:00 | 18:00 |
81 - Ven. | Busan, Corée du Sud | 08:00 | 18:00 |
82 - Sam. | En mer | ||
83 - Dim. | Shanghai, Chine | 07:00 | 23:59 |
84 - Lun. | Shanghai, Chine | 00:01 | 21:00 |
85 - Mar. | En mer | ||
86 - Mer. | En mer | ||
87 - Jeu. | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
88 - Ven. | Shekou, Chine | 07:00 | 19:00 |
89 - Sam. | En mer | ||
90 - Dim. | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
91 - Lun. | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
92 - Mar. | En mer | ||
93 - Mer. | Singapore, Singapour | 09:00 | 19:00 |
94 - Jeu. | Port Kelang, Malaisie | 09:00 | 18:00 |
95 - Ven. | Penang (Georgetown), Malaisie | 09:00 | 18:00 |
96 - Sam. | En mer | ||
97 - Dim. | En mer | ||
98 - Lun. | En mer | ||
99 - Mar. | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
100 - Mer. | En mer | ||
101 - Jeu. | En mer | ||
102 - Ven. | En mer | ||
103 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | 18:00 | 23:59 |
104 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 00:01 | 18:00 |
105 - Lun. | Khasab, Oman | 08:00 | 18:00 |
106 - Mar. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
107 - Mer. | En mer | ||
108 - Jeu. | En mer | ||
109 - Ven. | En mer | ||
110 - Sam. | En mer | ||
111 - Dim. | En mer | ||
112 - Lun. | Al 'Aqabah, Jordanie | 08:00 | 18:00 |
113 - Mar. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
114 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | 17:00 | 17:00 |
115 - Jeu. | En mer | ||
116 - Ven. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 08:00 | 16:00 |
117 - Sam. | En mer | ||
118 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 09:00 | 19:30 |
119 - Lun. | Nice (Port de Gênes), Italie | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Lun. | Nice (Port de Gênes), Italie | 17:00 | |
2 - Mar. | En mer | ||
3 - Mer. | Málaga, Espagne | 10:30 | 18:30 |
4 - Jeu. | Casablanca, Maroc | 09:00 | 23:00 |
5 - Ven. | En mer | ||
6 - Sam. | Lisbonne, Portugal | 07:00 | 16:00 |
7 - Dim. | En mer | ||
8 - Lun. | Barcelone, Espagne | 12:00 | 20:00 |
9 - Mar. | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
10 - Mer. | Nice (Port de Gênes), Italie | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Sam. | Nice (Port de Gênes), Italie | 18:00 | |
2 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 18:00 |
3 - Lun. | Palerme, Italie | 10:00 | 17:00 |
4 - Mar. | La Valette, Malte | 09:00 | 18:00 |
5 - Mer. | En mer | ||
6 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 09:00 | 18:00 |
7 - Ven. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
8 - Sam. | Nice (Port de Gênes), Italie | 08:00 |
Jour | Port | Arriveé | Départ |
---|---|---|---|
1 - Jeu. | Nice (Port de Gênes), Italie | 17:00 | |
2 - Ven. | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
3 - Sam. | Barcelone, Espagne | 07:00 | 13:00 |
4 - Dim. | Nice (Port de Gênes), Italie | 09:00 |
Moyens de paiement acceptés
Paiement simple et sécurisé
Nos certifications
Infos et réservations
04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
Du Lundi au Jeudi de 9h à 21h, le Vendredi à 20h
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Ports de départ