Le Seabourn Odyssey est un yacht de croisière qui fait partie de la flotte de Seabourn Cruise Line. Mis en service en 2009 et rénové en 2019, le Seabourn Odyssey fait 198 mètres de longueur et 26 mètres de largeur, avec une vitesse de 19 nœuds. Le Seabourn Odyssey sillonne mers et océans dans le monde entier, en permettant à ses passagers de vivres de moments privilégiés où le luxe est omniprésent. Avec des suites de 25 à 110 m2, ce yacht somptueux peut accueillir 458 passagers et 335 membres d'équipage. Ce nombre réduit de passagers est synonyme d’une croisière intimiste, dans un cadre sophistiqué et à la décoration soignée.
Entre les piscines, les remous, la marina intégrée ou encore le centre fitness, vous aurez à bord du Seabourn Odyssey l'embarras du choix quant aux activités pour remplir vos journées de croisière. La culture est au rendez-vous avec la grande salle consacrée aux expositions privées. Le spa vous accueille pour des massages relaxants, juste au bord de la piscine. Un mini-terrain de golf, ainsi qu’un jeu de palet et un échiquier sont à votre disposition. Les soirées à bord du Seabourn Odyssey sont très animées, pour le divertissement et le plaisir de tous.
Le Seabourn Odyssey vous offre une gastronomique à bord digne des plus grands restaurants. C’est l’occasion de goûter à des mets délicieux, de savourer des vins, champagnes et spiritueux reconnus, à la qualité irréprochable. Que ce soit au restaurant, au patio ou au grill, les plats proposés sont en parfaite harmonie avec l’ambiance de bord : raffinés et gourmands, ils complètent à merveille ce cadre enchanteur.
Rendez-vous au « The Club » ou au « Sky Bar » pour déguster des cocktails tout en admirant les superbes paysages marins ou les étoiles, accompagnés de musique live. « L’Observation Bar », avec sa vue panoramique, saura émouvoir les couples à la recherche de romantisme. Le Seabourn Odyssey est la promesse d’une croisière exceptionnelle, où luxe et raffinement sont omniprésents.
Construction : | 2009 |
---|---|
Ponts : | 11 |
Capacité : | 450 passagers |
Cabines : | 225 |
Équipage : | 330 membres |
Longueur : | 198 mètres |
Largeur : | 26 mètres |
Tonnage : | 32500 tonnes |
Vitesse : | 19 noeuds |
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Seattle | 17:00 | |
2 | Navigation | ||
3 | Ketchikan | 12:00 | 21:00 |
4 | Wrangell | 08:00 | 18:00 |
5 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
6 | Hubbard Glacier (Alaska) | 10:00 | 17:00 |
7 | Navigation | ||
8 | HOMER | 08:00 | 18:00 |
9 | Kodiak | 08:00 | 16:00 |
10 | Navigation | ||
11 | DUTCH HARBOR | 08:00 | 18:00 |
12 | Navigation | ||
13 | Navigation | ||
14 | Ligne de changement de date | ||
15 | Navigation | ||
16 | Navigation | ||
17 | Navigation | ||
18 | Kushiro | 08:00 | 16:00 |
19 | Hakodate | 07:30 | 18:00 |
20 | MIYAKO | 08:00 | 18:00 |
21 | Navigation | ||
22 | HITACHINAKA | 07:00 | 16:30 |
23 | YOKOHAMA | 06:30 |
Voir l'itinéraire
dès 9 407 €
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Seattle | 17:00 | |
2 | Navigation | ||
3 | Ketchikan | 12:00 | 21:00 |
4 | Wrangell | 08:00 | 18:00 |
5 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
6 | Hubbard Glacier (Alaska) | 10:00 | 17:00 |
7 | Navigation | ||
8 | HOMER | 08:00 | 18:00 |
9 | Kodiak | 08:00 | 16:00 |
10 | Navigation | ||
11 | DUTCH HARBOR | 08:00 | 18:00 |
12 | Navigation | ||
13 | Navigation | ||
14 | Ligne de changement de date | ||
15 | Navigation | ||
16 | Navigation | ||
17 | Navigation | ||
18 | Kushiro | 08:00 | 16:00 |
19 | Hakodate | 07:30 | 18:00 |
20 | MIYAKO | 08:00 | 18:00 |
21 | Navigation | ||
22 | HITACHINAKA | 07:00 | 16:30 |
23 | YOKOHAMA | 06:30 |
Voir l'itinéraire